संक्षिप्त परिचय बढैयाताल गाउँपालिका
बढैयाताल गाउँपालिका नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बर्दिया जिल्लामा पर्दछ । यस गाउँपालिकामा जम्मा ९ वटा वार्ड रहेका छन । यस गाँउपालीकाका बिशेषताका रुपमा बढैया ताल, प्राचिन कालिका मन्दिर, दुई मोहना, नागमणि नाथ आदि जसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्ने गरेकोछ । भौगोलिक हिसाबले ८१०२३’१७” देखि ८१०३३’४९” पूर्वी देशान्तर र २८०४’११” देखि २८०१३’५८” उत्तरी अक्षांशमा अवस्थित बढैयाताल गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेश काे प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक तथा व्यवसायिक औधोगिक क्षेत्र हो । यस गाउँपालिका समुद्री सतहबाट १४३ मिटरदेखि १५७ मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित छ भने ११५।१९ वर्ग कि।मी।क्षेत्रफल रहेको यस गाउँपालिकाको उत्तरमा बाँसगढी नगरपालिका पश्चिमतिर गुलरिया नगरपालिका, दक्षिणमा भारत रहेको छ भने पूर्वमा बाँके जिल्ला रहेको छ ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या १
५२,२२२
-
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
८८८
-
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
४,५१३
-
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या १
९,४०५
-
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) १
१५,८७४
-
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु १
१,१६१
-
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या १
९०८
-
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
४,२८९
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
६१
-
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
३८
-
लैङ्गिक अनुपात २
८७
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या १
१४,०२३
-
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
२,३७०
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल -
- प्रास्वाके १
- स्वास्थ्य चौकी ३
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई -
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक २०
- खोप क्लिनिक २४
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र ५
- बर्थिंग सेन्टर ३
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम -
- पोलिक्लिनिक -
- औषधि पसल २७
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र २
- एआरटि केन्द्र -
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ४
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र -
- आँखा अस्पताल/केन्द्र -
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक -
- निजी -
थप सेवाहरू
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सोरहवा प्रा.स्वा.के | ३ | प्रसुती केन्द्र | १२ | ४ | ५ साधनहरू | १० | १३ | ५ |
कालीका स्वा.चैा | ८ | प्रसुती केन्द्र | १२ | ४ | ५ साधनहरू | ६ | ७ | १ |
जमुनी स्वा.चैा | २ | प्रसुती केन्द्र | १३ | २ | ५ साधनहरू | ६ | ६ | २ |
मैनापोखर स्वा.चैा | ६ | - | १३ | १ | ४ साधनहरू | ६ | ६ | १ |
अाधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | १ | - | १४ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
अाधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ४ | - | १० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
अाधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ७ | - | १२ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
अाधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ९ | - | ५ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
अाधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ५ | - | ८ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
कुल कर्मचारी संख्या | ९९ | ११ | २८ | ३२ | १९ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू१
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक५
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी१८
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ५२७
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) १६३२
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) १०६
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) ३८७
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) १३०५६
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) -
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) -
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८७९प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | बढैयाताल गाउँपालिका | लुम्बिनी प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | ८२ | ७४.२ | ८४.३ | १०३.१ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ८३ | ८१.६ | ९३.५ | ९६.६ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ८५.७ | ८२.४ | ९९.३ | ९६.७ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | ८५.७ | १०० | १००.७ | ९८.९ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ६६ | ६१.१ | ७४ | ७३.९ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ९ | ६.९ | ६.९ | १२ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | ६४.७ | ७३.१ | ११५.६ | १०९ | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | ४.३ | ४.९ | ५.९ | ३.५ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ५८.६ | ५३.७ | ६३.९ | ७५.८ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | ४९.९ | ४०.८ | १०१ | ९८.२ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ९४.७ | ९५.५ | १०० | ९४.२ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ८४.२ | ७५ | ९३.९ | ३९.५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | ५४.८ | ५१.४ | ६६.२ | २९.३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ०.११ | ०.१९ | ०.१६ | ०.०५ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ४५५.८ | ४२६.४ | ४०८.९ | ३३९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | ९३.२ | ९५.९ | १०० | ९८.७ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ७ | ५ | ३ | ५७३ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ७४.३ | ७५.३ | १०१ | ९३.५ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ५७.३ | ५३.७ | ६३.७ | ७९.७ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ४६.८ | ३६.९ | ३९.९ | ९४.२ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ४३.७ | ३४.३ | ३९ | ८९.८ | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | ४.१ | २ | ३२.३ | ५३.७ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | १ | ० | ७४ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | १०.५ | १०.२ | १३.५ | १२.४ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ०.४१ | ०.७५ | ०.३७ | ०.२७ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | १०० | ६६.७ | १०० | ९५.५ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ३३.३ | ३३.३ | ५० | ३८.७ | २२.८ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | १५३.९ | १४१ | १८५.७ | १५७.४ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | ९६.४ | ९५.१ | ९७.४ | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | ०.९३ | १.१ | १.१ | ०.९ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ९ | १२ | ४३२६ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | ८०.७ | १.१ | ८३.६ | ९४.५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८७९स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | बढैयाताल गाउँपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७७/७८ | २०७८/७९ | २०७९/८० | ||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | ६९५,१२१,००० | ७८२,१६१,६९४ | ८७३,७००,००० | |||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | ३७,१००,००० | ३९,१५०,००० | ५१,१२०,००० | |||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | ३३,१००,००० | ३१,४००,००० | ३३,३००,००० | |||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ४,०००,००० | ७,७५०,००० | १७,८२०,००० | |||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | - | - | - | |||
बजेट खर्च (%) | ९९ | ८६ | - | |||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Badhaiyatal Rural Municipality
ठेगाना : बढैयाताल गाउँपालिका
टेलिफोन : ०८४४०१०७७
वेबसाइट : www.http://badhaiyatalmun.gov.np/
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।