संक्षिप्त परिचय बारबर्दिया नगरपालिका
बारबर्दिया नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा अवस्थित छ । जुन बर्दिया जिल्लाको मध्य भागमा पर्दछ । यस नगरपालिकाको सिमाना पूर्वमा, बांसगढी नगरपालिका, पश्चिममा मधुवन नगरपालिका, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, उत्तरमा ठाकुरबाबा नगरपालिका र दक्षिणमा गुलरिया नगरपालिका रहेको छ । नगरपालिकाको जम्मा २२६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ र यसको उचाई समुद्री सतहभन्दा १७५ मिटर माथि रहेको छ ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या १
७४,३३१
-
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
१,२७३
-
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
६,४२३
-
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या १
१३,११०
-
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) १
२२,५८१
-
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु १
१,६६४
-
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या १
१,३०३
-
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
३,२४२
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
६४
-
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
२१
-
लैङ्गिक अनुपात २
९२
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या १
२१,८४७
-
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
२,८३२
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल १
- प्रास्वाके -
- स्वास्थ्य चौकी ३
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई -
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक २३
- खोप क्लिनिक २८
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र ७
- बर्थिंग सेन्टर ३
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम -
- पोलिक्लिनिक -
- औषधि पसल -
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र २
- एआरटि केन्द्र -
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ४
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र १
- आँखा अस्पताल/केन्द्र १
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक १५
- निजी -
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पहाडीपुर आ.स्वा.के | १ | छेन | ८ | ० | ४ साधनहरू | ० | ४ | ३ |
कुमरागाउँ आ.स्वा.के | २ | छेन | १२ | ० | ४ साधनहरू | ० | ४ | ३ |
बनियाभार स्वास्थ्य चौकी | ३ | हो | ९ | ३ | ५ साधनहरू | ७ | ५ | ४ |
पदनाहा स्वास्थ्य चौकी | ४ | होइन | १७ | १ | ३ साधनहरू | ७ | ५ | २ |
जब्दहवा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र | ५ | होइन | १३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ४ | २ |
आर सि मेमोरियल नगर अस्पताल | ६ | हो | १२ | १ | ४ साधनहरू | १२ | ३० | २६ |
सिउनिया आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र | ७ | होइन | १४ | ० | ३ साधनहरू | ० | ४ | ३ |
थानफेना आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र | ८ | होइन | ११ | ० | ३ साधनहरू | ० | ४ | ३ |
कतर्निया आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र | ९ | होइन | ९ | ० | ३ साधनहरू | ० | ४ | २ |
धधवार स्वास्थ्य चौकी | १० | हो | १५ | २ | ५ साधनहरू | ७ | १० | ४ |
लम्किफाँटा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र | ११ | हेाइन | १० | ० | ३ साधनहरू | ० | ४ | ४ |
मगरागढी आयुर्वेद औषधालय | ६ | हेाइन | ० | ० | ० साधनहरू | ४ | १ | ३ |
कुल कर्मचारी संख्या | १३० | ७ | ३७ | ७९ | ५९ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू१
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक५
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी१३
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ५७२
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) ९४१
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) २३८
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) ५५५
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) -
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) ७४३३१
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) ७४३३१
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८७९प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | बारबर्दिया नगरपालिका | लुम्बिनी प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | ७६.४ | ७२.८ | ८४.९ | १०३.१ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ७७.४ | ७६.९ | ९०.५ | ९६.६ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ७५.७ | ७६.५ | ९२ | ९६.७ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | ७२.५ | ८२.६ | ९५.२ | ९८.९ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ६०.६ | ६०.८ | ६९.७ | ७३.९ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ४.१ | ४.८ | ५.३ | १२ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | ८०.४ | ११२.९ | १०२.६ | १०९ | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | ७.५ | ६.४ | ६.३ | ३.५ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ५६.८ | ६०.८ | ६९.६ | ७५.८ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | ४६ | ४३.१ | ५३.५ | ९८.२ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ९८.३ | ९७.९ | ९९ | ९४.२ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ९४.८ | ६७.९ | ७१.८ | ३९.५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | ६०.१ | ७.६ | २६ | २९.३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ०.०२ | ०.०२ | ०.०२ | ०.०५ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ३२०.३ | २९४.६ | ३४२.१ | ३३९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | ११२.२ | ९८.४ | १०० | ९८.७ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ३ | ३ | ० | ५७३ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ७०.२ | ६६.४ | ८३.५ | ९३.५ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ५७.४ | ६०.८ | ६९.४ | ७९.७ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ४५.९ | ४२.८ | ५३.३ | ९४.२ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ३८.५ | ३५.२ | ४४.९ | ८९.८ | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | ३७.७ | ३६.५ | ५३.९ | ५३.७ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | ० | १ | ७४ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | ९.७ | ११.१ | ११.९ | १२.४ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ० | ० | ० | ०.२७ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ० | ० | ० | ९५.५ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ३८.७ | २२.८ | ||
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | ८२.८ | १२२ | १६६.९ | १५७.४ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | ९३.९ | ९५.२ | ९६.६ | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | ०.६६ | ०.५२ | १.८ | ०.९ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | ० | ४३२६ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | ८५.८ | ८३.७ | ९९.४ | ९४.५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८७९स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | बारबर्दिया नगरपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | ८६६,११७,००० | ९२६,८८०,००० | ९४७,०३५,४०० | |||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | ५७,९६३,००० | ५२,२००,००० | ६८,८००,००० | |||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | ४३,१४३,००० | ३६,७००,००० | ३६,३००,००० | |||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | १४,८२०,००० | १५,५००,००० | ३२,५००,००० | |||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | - | |||||
बजेट खर्च (%) | ९२ | ९४ | - | |||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Barbardiya Municipality
ठेगाना : बारबर्दिया नगरपालीका, जयनगर, बर्दिया
टेलिफोन : ०८४-४०४१००
वेबसाइट : barbardiyamun.gov.np/
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
नाम : दिपक कुमार आचार्य
सम्पर्क : ९८५८०६८३३५
ईमेल : cao.barbardiyamun@gmail.com
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।