संक्षिप्त परिचय गेरुवा गाउँपालिका
गेरूवा गाँउपालिका लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित छ । यो गाँउपालिका एक अलौकिक स्थान हो जुन पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको छ । कर्णाली नदी दुईतिरबाट भएर जाँदा बिचमा बनेको टापुमा गेरुवा गाउँपालिका रहेको छ । यो गाँउपालीका २०७३/ ११ / २२ मा ६ वडाको साथ स्थापित भएको थियो । साविकको मनाउ, गोला, पशुपतिनगर र पाथाभार गाविस हरूलाइ मिलाएर वर्तमान गेरूवा गाँउपालीका नामांकन गरिएको हो । यो गाँउपालिकाको क्षेत्रफल ७८.४१ वर्ग किलोमिटर छ जहाँ पूर्वमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, उत्तरमा कैलाली जिल्ला र पश्चिम र दक्षिणमा राजापुर नगरपालिका रहेको छ ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या १
३३,८२१
-
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
५६६
-
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
२,८२३
-
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या १
५,८७४
-
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) १
१०,८००
-
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु १
७५१
-
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या १
५८६
-
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
२,०४४
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
६०
-
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
२५
-
लैङ्गिक अनुपात २
८९
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या १
८,४२९
-
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
१,४७४
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल -
- प्रास्वाके -
- स्वास्थ्य चौकी ४
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई -
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक २२
- खोप क्लिनिक २३
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र २
- बर्थिंग सेन्टर २
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम -
- पोलिक्लिनिक -
- औषधि पसल २४
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र १
- एआरटि केन्द्र -
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ४
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र १
- आँखा अस्पताल/केन्द्र -
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक -
- निजी -
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
| स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गोला स्वास्थ्य चैाकी | ४ | हाेइन | १४ | १ | ४ साधनहरू | ६ | ६ | ० |
| पाथाभार स्वास्थ्य चैाकी | ३ | प्रसुती केन्द्र | ९ | ३ | ५ साधनहरू | ६ | ६ | २ |
| मनाउ स्वास्थ्य चैाकी | ६ | प्रसुती केन्द्र | १४ | २ | ४ साधनहरू | ६ | ६ | १ |
| पशुपतिनगर स्वास्थ्य चैाकी | ५ | हाेइन | १४ | ० | ३ साधनहरू | ६ | ६ | ० |
| अाधारभूत स्वा. सेवा केन्द्र | १ | हाेइन | ११ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र २ | २ | हाेइन | १० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
| कुल कर्मचारी संख्या | ७२ | ६ | २४ | २४ | ७ | |||
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू-
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक५
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी१५
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ४७०
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) १४०९
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) १२५
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) ३७६
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) -
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) -
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) -
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८७९प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
| सूचक | गेरुवा गाउँपालिका | लुम्बिनी प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| २०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
| खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| बि.सि.जि. कभरेज | ६४.३ | ६६.१ | ७७.९ | १०३.१ | १०३.५ | |
| २३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
| डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ६४.९ | ७३.८ | ८९.६ | ९६.६ | ९५.२ | |
| दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ७५.७ | ६४.७ | ९७ | ९६.७ | ९४.७ | |
| जे.इ कभरेज | ८२.४ | ७७.७ | १०२. | ९८.९ | ९५.९ | |
| टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ५५ | ५१.४ | ६४.२ | ७३.९ | ७१.७ | |
| पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ३.५ | ३.५ | ६.६ | १२ | ९.४ | |
| नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | ७२.४ | ८१.७ | १ | १०९ | १०४.१ | |
| नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | ४.६ | २.९ | ४.६ | ३.५ | ३.६ | |
| गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ५०.९ | ५१.२ | ६८ | ७५.८ | ६० | |
| सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | ४४.२ | ३९.२ | ५४.६ | ९८.२ | ७६.३ | |
| नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ९८.९ | ९४.८ | १०० | ९४.२ | ८२.९ | |
| ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ८८.५ | ९५.७ | ९९.७ | ३९.५ | ४७.४ | |
| नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | ५९.८ | ३३.१ | ९५ | २९.३ | ३६.८ | |
| नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ० | ० | ० | ०.०५ | ०.१८ | |
| नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ३७७.९ | ३४२.५ | ४५२.७ | ३३९ | ३५२.४ | |
| ५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | १०० | ८९.२ | १०० | ९८.७ | ९४.५ | |
| जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ३ | ५ | २ | ५७३ | १९१४ | |
| सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ६४.८ | ५८.९ | ७९ | ९३.५ | ९१.४ | |
| प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ५०.९ | ५१.२ | ६८ | ७९.७ | ७९.४ | |
| स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ४४.२ | ३८.८ | ५४.१ | ९४.२ | ७९ | |
| दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ४४.२ | ३८.८ | ५४.१ | ८९.८ | ७५ | |
| प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | ५२.५ | ६१.९ | ५९.७ | ५३.७ | ४०.८ | |
| जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | ० | ० | ७४ | २३१ | |
| परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | १०.१ | ११.२ | १०.५ | १२.४ | ११.५ | |
| औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ०.३३ | ० | ०.९१ | ०.२७ | ०.१७ | |
| डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
| आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | १०० | ० | १०० | ९५.५ | ८९.५ | |
| जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ६६३४ | ३८.७ | २२.८ | |
| नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | १०२.९ | १५५ | २२७.७ | १५७.४ | १२९.१ | |
| क्षयरोगको उपचार सफलता दर | १०० | ९७.५ | ८८.१ | ९१ | ९१.५ | |
| कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | १ | १.५ | ०.८९ | ०.९ | ० | |
| ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | - | ४३२६ | २२१५२ | |
| उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | ८८.४ | ६१.४ | ६५.८ | ९४.५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८७९स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
| बजेट | गेरुवा गाउँपालिका | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| २०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
| ग्राफ | ||||||
| पालिकाको कुल बजेट (रु ) | ५२८,०२८,००० | ५८७,८२१,१४३ | ६२२,६९७,००० | |||
| स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | २६,२०५,००० | ३४,०९८,००० | ४१,०१०,००० | |||
| सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | २१,६३५,००० | २८,२००,००० | ३५,०७२,००० | |||
| समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ४,५७०,००० | ५,८९८,००० | ५,९३८,००० | |||
| अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | - | |||||
| बजेट खर्च (%) | ८० | ९१ | ८१ | |||
| तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Geruwa Rural Municipality
ठेगाना : गेरूवा गाउँपालिकाकाे कार्यालय, पथरैया, बर्दिया
टेलिफोन : -
वेबसाइट : www.http://geruwamun.gov.np/
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
नाम : विष्णु प्रसाद गुरूंग
सम्पर्क : ९८५८०४०७७१
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।