संक्षिप्त परिचय जगदुल्ला गाउँपालिका
जगदुल्ला गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत डोल्पा जिल्लाको ६ वटा गाउँपालिका र २ वटा नगरपालिका मध्ये एक गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिका साविकको काईगाउँ र रिमी गाविसहरु मिली बनेको छ । यस गाउँपालिकालाई हाल छ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ । यस गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय माझगाउँमा रहेको छ । यस गाउँपालिकाको जम्म्मा क्षेत्रफल ८३।३१ ( वर्ग कि.मी.) रहेको छ ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या ७
२,६७४
/ -
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या ७
५२
/ -
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या ७
३१०
/ -
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या ७
५०४
/ -
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) ७
७३५
/ -
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु ७
६४
/ -
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या ७
५४
/ -
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
४७
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
२५९
-
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
४६
-
लैङ्गिक अनुपात २
९४
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या ७
७९१
/ -
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
५१
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल -
- प्रास्वाके -
- स्वास्थ्य चौकी ३
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई १
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक -
- खोप क्लिनिक ८
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र ३
- बर्थिंग सेन्टर २
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम -
- पोलिक्लिनिक -
- औषधि पसल ५
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र -
- एआरटि केन्द्र -
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ३
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र -
- आँखा अस्पताल/केन्द्र -
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक -
- निजी -
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
काइगाउ स्वास्थ्य चौकी | २ | हो | ९ | १ | ३ साधनहरू | ५ | ३ | १ |
रिमी स्वास्थ्य चौकी | ४ | हो | ६ | १ | ५ साधनहरू | ५ | ४ | १ |
चौरिकोट स्वास्थ्य चौकी | ६ | होइन | ३ | १ | ३ साधनहरू | ५ | २ | १ |
छाछु सामुदयिक स्वास्थ्य इकाइ | ४ | होइन | ० | ० | ३ साधनहरू | २ | ० | १ |
कुल कर्मचारी संख्या | १८ | ३ | १७ | ९ | ४ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू-
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक१
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी५
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) १४९
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) २९७
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) २१
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) ३२
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) -
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) -
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) -
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | जगदुल्ला गाउँपालिका | कर्णाली प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | ६१.५ | ७१.२ | ५५ | ९२ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | १२५ | ७६.९ | ९० | ९४ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ९०.४ | ७३.१ | ० | ९५ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | ८९.६ | ५३.७ | ८६ | ९६ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ७३.४ | ५१ | ५२ | ६६ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ० | ० | ५ | ६.८ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | ३०३.८ | ३८.५ | ६४ | १२० | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | ३.७ | ४२ | ० | ४.१ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ६१.१ | ६१.१ | ३२ | ७३ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | ३१.५ | ७५.९ | ४३ | ८८ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ८९.२ | ६६.१ | ८४ | ९६ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ० | १०० | ० | ७५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | ९४.५ | ४१.९ | १५० | ११३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | १.९ | ० | ७७० | ०.४१ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ४०७.२ | ३५८ | ४५७ | ५७९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | ९९.२ | ९५.५ | ८७ | ९५ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | १ | ० | ० | १९९ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ९०.७ | ६३ | ५२ | १२२ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ८१.५ | ६१.१ | ३४ | ७३ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ५१.९ | ६३ | ५६ | ८३ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | २७.८ | ६३ | ५३ | ७० | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | ३८.९ | ४२.६ | ५० | ५३ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | १ | ० | ० | १७ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | २८.८ | १५.१ | २२ | १९ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ० | ० | ० | ०.२५ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ० | ० | ० | ६३ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ० | २.१ | २२.८ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | ० | ० | ७७ | ९७ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | ० | ० | ० | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | ० | ० | ० | ०.५ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | ० | ६९१ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | ११७.४ | ९८ | ० | १०५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८-७९स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | जगदुल्ला गाउँपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | २३१,०००,००० | २६४,५१६,००० | २७२,६२१,००० | |||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | १८,३५७,००० | २०,४००,००० | २१,४२५,००० | |||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | १५,७७२,००० | १८,१००,००० | १८,८००,००० | |||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | २,५८५,००० | २,३००,००० | २,६२५,००० | |||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | - | |||||
बजेट खर्च (%) | - | - | - | |||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Jagadulla Rural Municipality
ठेगाना : माझगाँउ, रिमी, डोल्पा
टेलिफोन : ९७७-९८५८३९०१२८
वेबसाइट : http://jagdullamun.gov.np/
निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
नाम : केशव राज जैसी
सम्पर्क : ९८५८३२०६२०
ईमेल : keshavpande620@gmail.com
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।