संक्षिप्त परिचय जानकी गाउँपालिका
लुम्बिनी प्रदेशमा अवस्थित जानकी गाउँपालिका पनि एक व्यापारिक तथा अधौगिक क्षेत्रमा प्रचिलित ठाउँ हो। यो एक उपनगरीय क्षेत्र हो र खजुरा रोड हुँदै साईगाउँ भारतको सीमाना संग जोडेको देखाउछ|
यस गाउँपालिका साई गाँउ,खजुराखुर्द,बेलबार,बेलहरी र गनापुर गाँ वि स जोडेर बनेको हो यस पालिकामा ६ वटा वडा रहेको छ। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ६३.३२ वर्ग किलोमिटर रहेको छ | यस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ३७८६९ छ | यस जानकी गाउँपालिका क्षेत्रसंग सिमाना जोडिएका ठाउँहरु पूर्वमा– नेपालगंज, पश्चिममा– खजुरा सिमाना, उत्तरमा– कोहल्पुर, र दक्षिणमा - भारतको सिमाना रहेका छन ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या १
४६,७७९
२०७८/७९ -
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
९८३
२०७८/७९ -
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
४,९५२
२०७८/७९ -
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या १
९,१६४
२०७८/७९ -
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) १
१२,५४८
२०७८/७९ -
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु १
१,२४०
२०७८/७९ -
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या १
९९१
२०७८/७९ -
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
५२३
२०६८ -
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
३
२०६८ -
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
२
२०६८ -
लैङ्गिक अनुपात २
१०६
२०६८ -
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या १
१४,६२८
२०७८/७९ -
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
१,८०४
२०६८
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल -
- प्रास्वाके -
- स्वास्थ्य चौकी ६
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई -
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक १८
- खोप क्लिनिक ३४
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र -
- बर्थिंग सेन्टर ३
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम १
- पोलिक्लिनिक -
- औषधि पसल २३
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र -
- एआरटि केन्द्र -
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ६
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र -
- आँखा अस्पताल/केन्द्र -
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक -
- निजी २४
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साइगाउँस्वास्थ्य चाैकी | १ | बर्थिंग केन्द्र | १८ | २ | ५ साधनहरू | ६ | ६ | २ |
बेलभार स्वास्थ्य चाैकी | २ | बर्थिंग केन्द्र | ११ | ४ | ५ साधनहरू | ६ | ७ | १ |
इन्द्रपुर स्वास्थ्य चाैकी | ३ | - | १५ | १ | ५ साधनहरू | ६ | ७ | - |
खजुर खुदा स्वास्थ्य चाैकी | ४ | - | १२ | १ | ५ साधनहरू | ६ | ७ | - |
बेलहरि री स्वास्थ्य चाैकी | ५ | - | १५ | १ | ५ साधनहरू | ६ | ६ | - |
गनापुर स्वास्थ्य चाैकी | ६ | बर्थिंग केन्द्र | १० | ३ | ५ साधनहरू | ६ | ८ | १ |
कुल कर्मचारी संख्या | ८१ | १२ | ३६ | ४१ | ४ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू-
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक१०
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी४५
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ५७८
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) ११४१
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) १०३
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) ४१३
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) -
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) -
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) ४६७७९
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७९प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | जानकी गाउँपालिका | लुम्बिनी प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | ९४.१ | ११५.२ | १०८.५ | १०३.१ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ९८ | ११६ | १०७.५ | ९६.६ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ९५ | १०७.७ | ९९.२ | ९६.७ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | ८६ | ९७.२ | ९९.१ | ९८.९ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ९१.१ | १००.४ | ९२.६ | ७३.९ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ३.२ | ६.२ | ९.४ | १२ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | ९७.७ | १२३.९ | १२७ | १०९ | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | ७.५ | ९.५ | १२.७ | ३.५ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ८१.४ | ९२.७ | १०१.८ | ७५.८ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | ७०.७ | ८०.९ | ६८.२ | ९८.२ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ९४.७ | १०० | ९८.१ | ९४.२ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ० | ५० | ० | ३९.५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | १४७ | ५०.२ | ५४.५ | २९.३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ०.०५ | ० | ० | ०.०५ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ६००.३ | ५३६.९ | ६२८.८ | ३३९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | १००.४ | १०० | १०० | ९८.७ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ४ | ४ | ७ | ५७३ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | १०५.६ | ११२.९ | १२३.९ | ९३.५ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ८१.४ | ९२.७ | १०१.५ | ७९.७ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ४६.५ | ५०.२ | ५४ | ९४.२ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ४६.५ | ५०.२ | ५४ | ८९.८ | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | ६२.४ | ८०.५ | ९०.९ | ५३.७ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | १ | ५ | १ | ७४ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | १४.४ | १५.१ | १४.८ | १२.४ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ० | ० | ० | ०.२७ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ० | ० | ० | ९५.५ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ० | ३८.७ | २२.८ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | १२५.३ | १२०.४ | १५८.२ | १५७.४ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | ८५.७ | ८६ | ९२.५ | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | ७.१ | ६.३ | ३ | ०.९ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | ० | ४३२६ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | ७९.२ | ८५.२ | ८९.३ | ९४.५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८-७९स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | जानकी गाउँपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७७/७८ | २०७८/७९ | २०७९/८० | ||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | ५७३,६०४,३०० | ३०७,८००,००० | ५९५,३५९,००० | |||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | ३९,१००,००० | ४०,३१५,००० | ४१,३९५,५०० | |||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | ३३,१००,००० | ३३,३४३,००० | ३५,३९५,५०० | |||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ६,०००,००० | ६,९७२,००० | ६,०००,००० | |||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | - | - | - | |||
बजेट खर्च (%) | ९५ | ८९ | - | |||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Janaki Rural Municipality
ठेगाना : जानकी गाउँपालिका
टेलिफोन : ९८५८०२७०४०
वेबसाइट : http://janakimunbanke.gov.np/
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।