संक्षिप्त परिचय कपुरकोट गाउँपालिका

कर्णाली प्रदेशकाे सल्यान जिल्लामा पर्ने कपुरकाेट गाउँपालिका साविकका चारवटा गा.वि.स. धनवाङ, रिम, सिनवाङ र गर्पा मिलेर बनेकाे हाे । सल्यान जिल्लाकाे कुल क्षेत्रफल १९५१ वर्ग कि. मी. मध्य यस गाउँपालिकाले ११९.२१ वर्ग कि.मी. अेागटेकाे छ । पश्चिममा त्रिवेणी, उत्तरमा क्षत्रेश्वरी गा.पा., पूर्वमा राेल्पा र दक्षिणमा दाङ जिल्लासंग सिमाना जाेडिएकाे छ । याे स्थान समुद्री सतह बाट करिब १५०० मि. उचाइमा रहेकाे छ ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या १
१७,५७६
-
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
३४६
-
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
१,७३९
-
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या १
३,५८४
-
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) १
५,१०४
-
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु १
४५०
-
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या १
३५२
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
२,०८९
-
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
२०६
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या १
५,२५६
-
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
५६२
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७८/७९जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७८/७९वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल -
- प्रास्वाके -
- स्वास्थ्य चौकी ४
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई -
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक १४
- खोप क्लिनिक १८
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र २
- बर्थिंग सेन्टर ६
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम -
- पोलिक्लिनिक -
- औषधि पसल -
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र -
- एआरटि केन्द्र -
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ६
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र १
- आँखा अस्पताल/केन्द्र -
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक -
- निजी -
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
धनवाङ स्वा.चाै. | ३ | बर्थिङ सेन्टर | ५ | २ | ५ साधनहरू | ५ | ५ | ५ |
सिन्वाङ स्वा.चाै. | ६ | बर्थिङ सेन्टर | ९ | १ | ४ साधनहरू | ५ | ३ | ४ |
रिम स्वा.चाै. | ५ | बर्थिङ सेन्टर | ९ | २ | ५ साधनहरू | ५ | ५ | ३ |
गर्पा स्वा.चाै. | २ | बर्थिङ सेन्टर | ९ | ५ | ४ साधनहरू | ५ | ५ | ३ |
धनवाङ अाधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र | ४ | बर्थिङ | ५ | १ | ४ साधनहरू | ० | ५ | ५ |
सारपानी अाधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र | १ | बर्थिङ | ४ | १ | ४ साधनहरू | ० | ४ | ४ |
कुल कर्मचारी संख्या | ४१ | १२ | २० | २७ | २४ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू-
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक७
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी२२
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ४२९
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) ६५१
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) ३८
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) ७५
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) -
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) -
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) -
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | कपुरकोट गाउँपालिका | कर्णाली प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | ७८ | ८७ | ९६ | ९२ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ८६ | ९७ | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ८२.६ | ८७ | १०० | ९४ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ८५.८ | ८० | ९९ | ९५ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | ८३.६ | ८५ | १०७ | ९६ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ५८.६ | ६३ | ६६ | ६६ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ३.८ | ५ | ४.३ | ६.८ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | ९९.८ | १०७ | ११४ | १२० | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | २.७ | १.४ | १.३ | ४.१ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ५० | ५६ | ७७ | ७३ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | ५८.९ | ६३ | ६२ | ८८ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ९४.८ | १०० | १०० | ९६ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ० | ० | १०० | ७५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | ९१ | ५२ | १२९ | ११३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ०.०८ | ० | ० | ०.४१ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ५०९.४ | ५४७ | ५२९ | ५७९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | १०० | १०० | १०० | ९५ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | १ | ० | ० | १९९ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ८१.८ | ८६ | १०० | १२२ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ४९.८ | ५६ | ७७ | ७३ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ४८.२ | ५६ | ७० | ८३ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ४०.९ | ४४ | ४६ | ७० | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | ५.६ | ४४ | ६९ | ५३ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | ० | ० | १७ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | १०.५ | १०.८ | १३.४ | १९ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ० | ० | ० | ०.२५ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ० | ० | ० | ६३ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ० | २.१ | २२.८ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | १३७ | १४० | २२७ | ९७ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | ६२.५ | ९६ | ९० | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | ०.४९ | .४८ | .५७ | ०.५ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | ० | ६९१ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | ६९.३ | ६४ | ८० | १०५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८७९स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | कपुरकोट गाउँपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७७/७८ | २०७८/७९ | २०७९/८० | ||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | ४७९,३१९,००० | ५१०,०००,००० | ||||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | ३९,६९८,००० | ४०,२७५,००० | ||||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | ३५,०२८,००० | ३५,४७५,००० | ||||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ४,६०६,००० | ४,८००,००० | ||||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ६४,००० | - | ||||
बजेट खर्च (%) | ७९ | ८३ | ||||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Kapurkot Rural Municipality
ठेगाना : कपुरकाेट, सल्यान
टेलिफोन : ०८८-४१००६९,०८८-४१००७०
वेबसाइट : http://kapurkotmun.gov.np/

यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।