संक्षिप्त परिचय महावै गाउँपालिका
कालिकोट जिल्लाको ९ वटा पालिका मध्ये महावै गाउँपालिका एक पालिका हो । ३२२.०७ वर्ग कि.मि.को क्षेत्रफलमा फैलिएको महावै गाउँपालिका कुल ७ वटा वडाहरूमा विभाजित छन् । यसको पुर्वि सिमानामा जाजरकोट र जुम्ला जिल्ला पर्दछ भने पश्चिममा शुभकालिका गाउँपालिका पर्दछ त्यसै गरी उत्तरमा तिलागुफा नगरपालिका पर्दछ भने दक्षिणमा दैलेख जिल्ला पर्दछ ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या १
८,६१०
/ -
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
२४०
/ -
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
२,५२४
/ -
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या १
२,००७
/ -
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) १
२,३१६
/ -
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु १
३१०
/ -
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या १
२४६
/ -
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
२२६
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
२१
-
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
१
-
लैङ्गिक अनुपात २
१०२
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या २
३,७७४
-
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
२४५
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल १
- प्रास्वाके -
- स्वास्थ्य चौकी २
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई ४
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक -
- खोप क्लिनिक ७
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र १
- बर्थिंग सेन्टर ३
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम -
- पोलिक्लिनिक -
- औषधि पसल -
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र -
- एआरटि केन्द्र -
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ३
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र १
- आँखा अस्पताल/केन्द्र -
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक ५
- निजी -
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेला स्वा.चाै | ६ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ९ | २ | ३ साधनहरू | ६ | ४ | २ |
अोदानकु स्वा.चाै. | ३ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ११ | २ | ३ साधनहरू | ६ | ३ | ५ |
Oda 3 | २ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ० | २ | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
सामुदायिक स्वास्थ्य र्इकार्इ | ५ | - | ० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
आ.स्वा.से.के कतम्पुर | १ | - | - | - | - | - | - | ३ |
सा.स्वा.ई पादमघट | २ | - | - | - | - | - | - | १ |
सा.स्वा.ई डील्लीकोट | ४ | - | - | - | - | - | - | ३ |
सा.स्वा.ई राम्नी | ७ | - | - | - | - | - | - | ३ |
कुल कर्मचारी संख्या | २० | ६ | १२ | ७ | २२ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू-
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक१
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी३
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ४३१
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) १२३०
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) ५२
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) १०३
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) -
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) ८६१०
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) ८६१०
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | महावै गाउँपालिका | कर्णाली प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | ८२.५ | ७८.१ | ६५.१ | ९२ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ९३.७ | ७३.४ | ७२.१ | ९४ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ८४.७ | ७७.१ | ७०.१ | ९५ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | ७३.६ | ६८.७ | ६५.५ | ९६ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ५२.२ | ५४.१ | ५२.९ | ६६ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ३.१ | १.६ | ४.७ | ६.८ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | १०८.५ | ० | १२७.९ | १२० | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | ८.३ | ५.१ | ३.२ | ४.१ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ४८.७ | ७०.६ | ५२ | ७३ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | ५९.५ | ६९.६ | ६०.६ | ८८ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ९२.४ | ९७ | ० | ९६ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | १०० | ५० | ० | ७५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | १६२.२ | ८७.९ | १७०.९ | ११३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ०.५४ | .३५ | १.३ | ०.४१ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ७८२.१ | ६८.७१ | १०१.८ | ५७९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | ९६.७ | १०५.६ | १०१.८ | ९५ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ० | ० | ० | १९९ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ९३.८ | ९३.८ | ७८.३ | १२२ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ४९.२ | ७४.२ | ४९.६ | ७३ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ५९.५ | ६४.४ | ५७.९ | ८३ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ५७.९ | ४९ | ५०.७ | ७० | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | ३६.४ | ४५.९ | ५२ | ५३ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | ० | ० | १७ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | ११.२ | १७.७ | २१.४ | १९ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ० | ० | ० | ०.२५ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ० | ० | ० | ६३ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ० | २.१ | २२.८ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | ४१.५ | ० | ४७.८ | ९७ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | १०० | १०० | १०० | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | ० | ० | १.२ | ०.५ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | ० | ६९१ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | १३१ | १२८.७ | १५३.२ | १०५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७६०७७स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | महावै गाउँपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | १९२,७०७,००० | |||||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | २६,३०७,००० | १२,०००,००० | ||||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | २१,३०७,००० | ६,०००,००० | ||||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ५,०००,००० | ६,०००,००० | ||||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ||||||
बजेट खर्च (%) | ९५ | १२,०००,००० | ||||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Mahawai Rural Municipality
ठेगाना : गैराखाडा , कालिकाेट
टेलिफोन :
वेबसाइट : http://mahawaimun.gov.np/
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।