संक्षिप्त परिचय मायादेवी गाउँपालिका
मायादेवी नेपालको लुम्बिनी प्रान्तको कपिलवस्तु जिल्ला भित्र अवस्थित एक गाउँपालिका हो।
पालिका 5.५३ वर्ग किलोमिटर (३४.१8 वर्ग माइल) क्षेत्रफलमा फैलिएको छ
२०११ को नेपाल जनगणना अनुसार ४,२१18 को कुल जनसंख्या संगै मार्च १० मा
नेपाल सरकारले ५३ नयाँ स्थानीय स्तरका संरचनाहरुमा स्थानीय तह निकायहरुको पुनर्गठन गर्यो ।
अघिल्लो पकडी, अभिरवा, फुलिका, पिपरी, बालुहावा, डुमरा, हरानामपुर र बिजुवा गाविसहरु मर्जर भई
मायादेवी गाउँपालिका बने। वडामा विभाजित छ, पकडी ग्रामीण नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र घोषित भएको छ ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या ७
५६,८३४
२०७७/७८ -
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या ७
१,१३३
२०७७/७८ -
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या ७
६,३१६
२०७७/७८ -
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या ७
११,११९
२०७७/७८ -
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) ७
१५,६५२
२०७७/७८ -
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु ७
१,३७६
२०७७/७८ -
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या ७
१,१६७
२०७७/७८ -
लैङ्गिक अनुपात ७
१०१
२०७७/७८ -
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या ७
१७,३७३
२०७७/७८
७ एचएमआईएस प्रक्षेपण
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
एचएमआईएस प्रक्षेपण २०७८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल १
- प्रास्वाके १
- स्वास्थ्य चौकी ७
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई १
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक ३६
- खोप क्लिनिक ४०
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र -
- बर्थिंग सेन्टर ३
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम २
- पोलिक्लिनिक -
- औषधि पसल -
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र ३
- एआरटि केन्द्र १
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ८
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र १
- आँखा अस्पताल/केन्द्र १
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक -
- निजी -
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पकडी स्वा चौ | १ | हो | १० | २ | ५ साधनहरू | ७ | ७ | ३ |
अबिराव स्वा चौ | २ | होईन | १२ | ० | ३ साधनहरू | ७ | ७ | ३ |
फुलिका स्वा चौ | ३ | होईन | १० | ० | ३ साधनहरू | ७ | ७ | १ |
पिपरा स्वा चौ | ४ | हो | ११ | ० | ३ साधनहरू | ७ | ७ | ३ |
बलुहवा स्वा चौ | ५ | होईन | १५ | १ | ३ साधनहरू | ७ | ७ | ३ |
डुमरा स्वा चौ | ६ | होईन | १३ | १ | ४ साधनहरू | ७ | ७ | २ |
प्रा स्वा के हर्नामपुर | ७ | हो | १५ | ३ | ५ साधनहरू | १४ | ७ | ७ |
बिजुवा स्वा चौ | ८ | होईन | १४ | ० | ३ साधनहरू | ७ | ७ | ३ |
कुल कर्मचारी संख्या | १०० | ७ | ६३ | ५६ | २५ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
स्थानीय तह २०७८
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू-
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक-
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी-
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ५६८
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) १०१५
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) १९७
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) ४५९
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) ६३१५
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) ५६८३४
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) १८९४५
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ०प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | मायादेवी गाउँपालिका | लुम्बिनी प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | १०५ | १२५.५ | ९४.२ | १०३.१ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ८३.३ | १२१.९ | ९३ | ९६.६ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ९४ | ११९.२ | ९१.१ | ९६.७ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | ७८.९ | ९५ | ८६.६ | ९८.९ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ८४.७ | ९८.७ | ८१.३ | ७३.९ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | १४.५ | १५.१७ | ३.९१ | १२ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | ७७.२ | ३.३ | ५.५ | १०९ | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | ७.३ | ३.३ | ५.५ | ३.५ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ५०.९ | ५७.२ | ५७.२ | ७५.८ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | ८७ | ९८.४ | ५२.७ | ९८.२ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ७३.२ | ५२.९ | ० | ९४.२ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ० | ९८.३ | ० | ३९.५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | ३४.५ | १९.६ | १०.४ | २९.३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ०.०६ | ५.९ | ३.२ | ०.०५ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | २७१.१ | २८१.२ | ३१५.५ | ३३९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | ८७.५ | ८१ | ८४.४ | ९८.७ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ३ | ० | ० | ५७३ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ७७.७ | ७२.८ | ८६.५ | ९३.५ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ५०.९ | ५४.१ | ६६.४ | ७९.७ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ५३.९ | ६५.३ | ५८.१ | ९४.२ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ५४ | ६५.५ | ५८.१ | ८९.८ | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | १३.२ | ९.४ | ३ | ५३.७ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | ० | ० | ७४ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | ९.५ | ९.५ | १६ | १२.४ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ०.४७ | २ | ० | ०.२७ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | १०० | १०० | ० | ९५.५ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | १०४.५ | ३८.७ | २२.८ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | ७८.७ | ८२.७ | १०४.५ | १५७.४ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | ० | ९५.६ | ८७.५ | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | ० | ०.५३ | ०.१७ | ०.९ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | ० | ४३२६ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | ० | ० | ० | ९४.५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७४स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
स्थानीय तह २०२०/२१
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | मायादेवी गाउँपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७७/७८ | २०७८/७९ | २०७९/८० | ||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | ४५०,०००,००० | ४५०,०००,००० | ६२७,९६१,००० | |||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | १७,२००,००० | ५५,४००,००० | ५८,५००,००० | |||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | १४,२००,००० | ५४,६००,००० | ५६,१००,००० | |||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ३,०००,००० | ८००,००० | २,४००,००० | |||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ||||||
बजेट खर्च (%) | १७,२००,००० | ५५,४००,००० | ५८,५००,००० | |||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Mayadevi Rural Municipality
ठेगाना : पकडी कपिलवस्तु
टेलिफोन : ९८५७०५२३९०,९८५७०५२३५२
वेबसाइट : https://mayadevimunkapilvastu.gov.np/
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।