संक्षिप्त परिचय ओमसतिया गाउँपालिका
नेपालमा ७५३ स्थानीय तह लागू हुँदा रुपन्देही जिल्लामा साविकका पडसरी, हाटी फर्साटिकर, बसन्तपुर, पटखौली र छोटी रामनगर गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर ओमसतिया गाउँपालिका बनाइएको हो । यसको क्षेत्रफल ४८.५४ वर्गकिलोमिटर रहेको छ । यस गाउँ पालिकाको पूर्वमा नवलपरासी जिल्ला, पश्चिममा सिद्धार्थ नगरपालिका, मायादेवी र सियारी गाउँपालिका, उत्तरमा देवदह र तिलोत्तमा नगरपालिका, उत्तरमा देवदह र तिलोत्तमा नगरपालिका र दक्षिणमा रोहिणी गाउँपालिका रहेको छ /यस गाउँपालिका अन्तर्गत जम्मा ६ वडा रहेका छन्
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या ७
४१,९८२
-
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या ७
८५७
-
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या ७
४,२६८
-
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या ७
८,१६८
-
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) ७
१२,०८०
-
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु ७
१,०४१
-
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या ७
८८३
-
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
१,९३८
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
७७
-
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
४७
-
लैङ्गिक अनुपात २
९७
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या २
११,६६५
-
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
१,५४८
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल -
- प्रास्वाके १
- स्वास्थ्य चौकी ४
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई १
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक २०
- खोप क्लिनिक २०
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र -
- बर्थिंग सेन्टर २
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम १
- पोलिक्लिनिक १
- औषधि पसल १६
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र ३
- एआरटि केन्द्र -
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ६
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र -
- आँखा अस्पताल/केन्द्र -
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक -
- निजी १५
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई | १ | हैन | ७ | २ | ३ साधनहरू | ० | ० | १ |
पद्सारी स्वास्थ्य चौकी | २ | हैन | ९ | २ | ५ साधनहरू | ६ | ६ | ० |
हाती फर्सातिकार स्वास्थ्य चौकी | ३ | हैन | १४ | २ | ३ साधनहरू | ६ | ६ | ० |
बसन्तपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | ४ | हो | २० | ५ | ५ साधनहरू | ११ | ११ | ३ |
पथकौउली स्वास्थ्य चौकी | ५ | हैन | १५ | ३ | ३ साधनहरू | ६ | ७ | ० |
छोटकिर्मानगर स्वास्थ्य चौकी | ६ | हो | १० | ७ | ५ साधनहरू | ६ | ९ | १ |
कुल कर्मचारी संख्या | ७५ | २१ | ३५ | ३९ | ५ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू१
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक३
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी३८
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ५६०
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) १०७६
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) ५०
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) ५२१
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) ८३९६
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) -
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) ४१९८२
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७९प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | ओमसतिया गाउँपालिका | लुम्बिनी प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | ६०.४ | ५९.२ | ७१.६ | १०३.१ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ७८.१ | ८४.८ | ९७.२ | ९६.६ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ८२ | ७८.८ | ९७.९ | ९६.७ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | ८१ | ८४.३ | १००.६ | ९८.९ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ४० | ५२.४ | ५९.२ | ७३.९ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ०.३४ | ०.३४ | ३.१ | १२ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | ६६ | ८०.५ | ११२.४ | १०९ | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | १.८ | २.७ | २.४ | ३.५ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ३३.८ | ४६.२ | ७४ | ७५.८ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | १०.९ | ९.२ | १६.६ | ९८.२ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ६९ | ८८.२ | ९९.१ | ९४.२ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ० | ० | ० | ३९.५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | ६१ | १३.८ | ३०.६ | २९.३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ० | ०.०६ | ० | ०.०५ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ३२३ | २०८.८ | ३४८ | ३३९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | ८९.५ | १००.२ | १०० | ९८.७ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ० | २ | ० | ५७३ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ५१.४ | ६३.८ | ७८.९ | ९३.५ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ३३.६ | ४९.२ | ७३.८ | ७९.७ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ३.५ | ३.९ | १४.८ | ९४.२ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ३.५ | ३.९ | १४.८ | ८९.८ | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | २.१ | २.२ | ४८.२ | ५३.७ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | ० | १ | ७४ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | ६.६ | ६.५ | ८.१ | १२.४ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ० | ० | ० | ०.२७ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ० | ० | ० | ९५.५ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ० | ३८.७ | २२.८ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | ६०.८ | ९०.५ | १३३.५ | १५७.४ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | ८५.७ | ८७.५ | ९४.६ | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | ०.७३ | ०.९५ | १.२ | ०.९ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | ० | ४३२६ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | ६७ | ६३.६ | ६४.९ | ९४.५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७६/७७स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | ओमसतिया गाउँपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७७/७८ | २०७८/७९ | २०७९/८० | ||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | २,१४७,४८३,६४७ | २८०,०००,००० | ५१०,०००,००० | |||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | ४३,०००,००० | ४२,८००,००० | ३९,७००,००० | |||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | ३५,५००,००० | ३४,८००,००० | ३१,२००,००० | |||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ७,५००,००० | ८,०००,००० | ८,५००,००० | |||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ||||||
बजेट खर्च (%) | ४३,०००,००० | ४२,८००,००० | ३९,७००,००० | |||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Om Satiya Rural Municipality
ठेगाना : हाटीफर्साटिकर , रुपन्देही
टेलिफोन : ९८५७०१७६८३
वेबसाइट : omsatiyamun.gov.np
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।