संक्षिप्त परिचय पलाता गाउँपालिका
कालिकोट जिल्लाको ९ वटा पालिका मध्ये पलाँता गाउँपालिका एक पालिका हो । ३१८.८४ वर्ग कि.मि.को क्षेत्रफलमा फैलिएको पलाँता गाउँपालिका कुल ९ वटा वडाहरूमा विभाजित छ । यसको पुर्वि सिमानामा जुम्ला जिल्ला, पश्चिममा बाजुरा र पचालझरना गाउँपालिकाको केही भाग, उत्तरमा मुगु र दक्षिणमा तिलागुफा नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाको केही भाग रहेको छ ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या १
१७,५०७
-
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
४८२
-
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
२,१३१
-
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या १
४,५०१
-
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) १
४,४४३
-
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु १
७६०
-
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या १
४९५
-
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
७४
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
३०
-
लैङ्गिक अनुपात २
१०३
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या १
६,५९७
-
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या १
१,२३८
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल १
- प्रास्वाके -
- स्वास्थ्य चौकी ३
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई -
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक १
- खोप क्लिनिक ११
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र ७
- बर्थिंग सेन्टर ६
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम -
- पोलिक्लिनिक -
- औषधि पसल ७
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र १
- एआरटि केन्द्र -
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ४
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र -
- आँखा अस्पताल/केन्द्र -
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक १०
- निजी -
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पुलाहा | १ | 0 | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
धाैलागोह स्वा.चाै. | २ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ४ | २ | ४ साधनहरू | ५ | ३ | ३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र धाैलागाेह | ३ | सेन्टर | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र कायरदेव | ४ | 0 | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खिन | ५ | 0 | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
खिन स्वा.चाै. | ६ | बर्थिङ्ग सेन्टर | १ | १ | ३ साधनहरू | ५ | ३ | ३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र दैनिकर | ७ | बर्थिङ्ग सेन्टर सेन्टर | ३ | १ | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
थिर्पु स्वा.चाै. | ८ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ४ | १ | ३ साधनहरू | ५ | १ | ३ |
पलाँता अस्पताल | ९ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ३ | १ | ४ साधनहरू | ० | ० | १३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र उखाडीर | ६ | - | ३ | - | ३ साधनहरू | - | - | ३ |
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पारौटी | ७ | - | - | - | - | - | - | २ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पुलाहा | १ | 0 | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
धाैलागोह स्वा.चाै. | २ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ४ | २ | ४ साधनहरू | ५ | ३ | ३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र धाैलागाेह | ३ | सेन्टर | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र कायरदेव | ४ | 0 | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खिन | ५ | 0 | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
खिन स्वा.चाै. | ६ | बर्थिङ्ग सेन्टर | १ | १ | ३ साधनहरू | ५ | ३ | ३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र दैनिकर | ७ | बर्थिङ्ग सेन्टर सेन्टर | ३ | १ | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
थिर्पु स्वा.चाै. | ८ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ४ | १ | ३ साधनहरू | ५ | १ | ३ |
पलाँता अस्पताल | ९ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ३ | १ | ४ साधनहरू | ० | ० | १३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र उखाडीर | ६ | - | ३ | - | ३ साधनहरू | - | - | ३ |
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पारौटी | ७ | - | - | - | - | - | - | २ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पुलाहा | १ | 0 | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
धाैलागोह स्वा.चाै. | २ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ४ | २ | ४ साधनहरू | ५ | ३ | ३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र धाैलागाेह | ३ | सेन्टर | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र कायरदेव | ४ | 0 | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खिन | ५ | 0 | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
खिन स्वा.चाै. | ६ | बर्थिङ्ग सेन्टर | १ | १ | ३ साधनहरू | ५ | ३ | ३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र दैनिकर | ७ | बर्थिङ्ग सेन्टर सेन्टर | ३ | १ | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
थिर्पु स्वा.चाै. | ८ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ४ | १ | ३ साधनहरू | ५ | १ | ३ |
पलाँता अस्पताल | ९ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ३ | १ | ४ साधनहरू | ० | ० | १३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र उखाडीर | ६ | - | ३ | - | ३ साधनहरू | - | - | ३ |
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पारौटी | ७ | - | - | - | - | - | - | २ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पुलाहा | १ | 0 | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
धाैलागोह स्वा.चाै. | २ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ४ | २ | ४ साधनहरू | ५ | ३ | ३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र धाैलागाेह | ३ | सेन्टर | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र कायरदेव | ४ | 0 | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खिन | ५ | 0 | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
खिन स्वा.चाै. | ६ | बर्थिङ्ग सेन्टर | १ | १ | ३ साधनहरू | ५ | ३ | ३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र दैनिकर | ७ | बर्थिङ्ग सेन्टर सेन्टर | ३ | १ | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
थिर्पु स्वा.चाै. | ८ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ४ | १ | ३ साधनहरू | ५ | १ | ३ |
पलाँता अस्पताल | ९ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ३ | १ | ४ साधनहरू | ० | ० | १३ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र उखाडीर | ६ | - | ३ | - | ३ साधनहरू | - | - | ३ |
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पारौटी | ७ | - | - | - | - | - | - | २ |
कुल कर्मचारी संख्या | १२० | २४ | ६० | २८ | १५६ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू-
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक-
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी४
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) १४६
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) ६२५
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) ३२
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) १२७
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) -
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) १७५०७
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) १७५०७
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | पलाता गाउँपालिका | कर्णाली प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | १२०.५ | १७७ | ७२ | ९२ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | १०५.३ | १६६ | ७८ | ९४ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | १२२.२ | १०४ | ६८ | ९५ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | ८८.७ | ११५ | ८१ | ९६ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ६६.१ | १०५ | ५४ | ६६ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ७.७ | ५ | ७ | ६.८ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | २९६.२ | १९८ | १२९ | १२० | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | १२.८ | १० | ० | ४.१ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ९२.४ | ९९ | ५० | ७३ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | १४८.४ | १६० | ७५ | ८८ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | १०२.८ | ९५ | ९७ | ९६ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | १०० | १०० | १०० | ७५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | २१६.६ | ११४ | ५५० | ११३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ०.८२ | ३ | ० | ०.४१ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ५६०.६ | ४८८ | ३९३ | ५७९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | ९९.४ | १०१ | ९७ | ९५ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ३ | ० | १ | १९९ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | २०६.८ | १०६ | ८० | १२२ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ७७.९ | ८७ | ५० | ७३ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ९७.७ | ११७ | ५२ | ८३ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ५७.५ | ७८ | २३ | ७० | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | ५५.८ | ७६ | २७ | ५३ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | १ | ० | १७ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | २६ | २० | २० | १९ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ० | ० | ० | ०.२५ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ० | ० | ० | ६३ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ० | २.१ | २२.८ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | ५७.३ | ५१ | ० | ९७ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | १०० | १०० | ० | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | १.७ | ० | ० | ०.५ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | ० | ६९१ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | १७४.९ | १०५ | १०० | १०५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७७०७८स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | पलाता गाउँपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०८०/८१ | २०७९/८० | |||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | ||||||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | ||||||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | ||||||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ||||||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ||||||
बजेट खर्च (%) | ||||||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Palata Rural Municipality
ठेगाना : पलाँता गाउँपालिका, कालिकोट
टेलिफोन :
वेबसाइट : http://www.palatamun.gov.np/
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।