संक्षिप्त परिचय रामग्राम नगरपालिका
नेपालको लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १२ जिल्लाहरु मध्ये नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम ) पनि एउटा हो । यस जिल्लाका ७ स्थानीय तह मध्यको रामग्राम नगरपालिका एक हो र यो नगरपालिका वि.स. २०५३ चैत्र १४ गतेका दिन स्थापना भएको हो । भगवान् गौतम बुद्धको पवित्र अस्थिधातु रहेको प्राचीन रामग्राम स्तुपका नाममा यस नगरपालिकाको नामाकरण रामग्राम नगरपालिका भनी गरिएको हो । मिति २०७३ साल फाल्गुन २७ गते पुन संरचना पछि साबिक रामग्राम नगरपालिकाको १३ वडा र साबिक ५ वटा गा.बि.स (अमराैट, सुक्रौली, हकुई, बन्जरिया तथा देवगाव) मिलाई कुल ९३.९१ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल रहने गरि हाल रामग्राम नगरपालिका बनेको छ | यस पालिकाको पूर्व:सरावल गा.पा. पश्चिम:रुपन्देही जिल्ला, उत्तर:सुनवल नगरपालिका र दक्षिण:पाल्हीनन्दन गा.पा. रहेको छ ।हावापानीको हिसावले हेर्दा उष्ण मनसुनी हावापानी कहीकतै समशितोष्ण रहेको पाईन्छ ।
जनसाँख्यिक अवस्था हेर्दा विक्रम सम्वत् २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार यस नगरपालिकाको जनसंख्या ५९४५५ रहेको थियो, जसमा पुरुष २९१३२.९५ र महिला ३०३२२.०५ रहेको देखिन्छ । यसरी २०५८ को जनसंख्यालाई आधार वर्ष मान्ने हो भने यहाँ प्रतिवर्ष जनसंख्या वृदिद्धर २ प्रतिशत रहेको छ । यहाँ कुल घरधुरी संख्या १०८५५ रहेको छ भने जनघनत्व ८२५ प्रति व.कि.मि रहेको छ ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या १
६५,३९९
२०८१ -
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
१,०३७
२०८१ -
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
४,९३१
२०८१ -
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या १
११,५६८
२०८१ -
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) १
१८,६७५
२०८१ -
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु १
१,२५५
२०८१ -
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या १
१,०५५
२०८१ -
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
२,६९४
२०७८ -
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
७६
२०६८ -
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
६६
२०६८ -
लैङ्गिक अनुपात २
९६
२०६८ -
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या १
१५,९०५
२०८१ -
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या १
४,२०६
२०८१
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल १
- प्रास्वाके -
- स्वास्थ्य चौकी ८
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई -
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र २
- गाउँघर क्लिनिक २४
- खोप क्लिनिक ३१
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र ७
- बर्थिंग सेन्टर ३
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम २
- पोलिक्लिनिक ३
- औषधि पसल -
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र १
- एआरटि केन्द्र १
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र १
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ९
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र १
- आँखा अस्पताल/केन्द्र १
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक ५०
- निजी -
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
| स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | १ | - | ३ | - | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
| जमुवाड स्वास्थ्य चौकी | २ | - | ३ | ० | ३ साधनहरू | ६ | ५ | १ |
| पृथ्वी चन्द्र अस्पताल | ३ | सि.इ.ओ.एन.सी साइट | ० | ९ | ५ साधनहरू | - | - | - |
| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ४ | - | ४ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ६ | - | २ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
| उनवछ स्वास्थ्य चौकी | ७ | - | ४ | ० | ३ साधनहरू | ६ | ६ | ० |
| चम्कीपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र | ८ | - | ४ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ९ | - | ४ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
| मनझरीय स्वास्थ्य चौकी | १० | - | ९ | १ | ३ साधनहरू | ६ | ५ | १ |
| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ११ | - | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
| लक्ष्मीपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र | १३ | - | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
| अमरौट स्वास्थ्य चौकी | १४ | - | ९ | ० | ३ साधनहरू | ६ | ६ | १ |
| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | १५ | - | ५ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
| सुक्रौली स्वास्थ्य चौकी | १५ | - | ३ | ० | ३ साधनहरू | ६ | ६ | १ |
| हकुइ स्वास्थ्य चौकी | १६ | - | ७ | ० | ३ साधनहरू | ६ | ५ | ० |
| देवगाउ स्वास्थ्य चौकी | १७ | - | ९ | १ | ३ साधनहरू | ६ | ४ | १ |
| अमरवन स्वास्थ्य चौकी | १८ | प्रसुती गृह | ७ | ३ | ३ साधनहरू | ६ | ५ | ० |
| आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | २ | - | ३ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
| कुल कर्मचारी संख्या | ८२ | १४ | ४८ | ४२ | ३१ | |||
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू१
- BEONC साइटहरू१
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक२
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी२०
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ७९८
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) १५५७
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) ९०
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) ४१८
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) -
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) ६५३९९
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) २१८००
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८०७९प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
| सूचक | रामग्राम नगरपालिका | लुम्बिनी प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||
| खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| बि.सि.जि. कभरेज | - | - | - | १०३.१ | १०३.५ | |
| २३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | - | - | - | ० | ० | |
| डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | - | - | - | ९६.६ | ९५.२ | |
| दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | - | - | - | ९६.७ | ९४.७ | |
| जे.इ कभरेज | - | - | - | ९८.९ | ९५.९ | |
| टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | - | - | - | ७३.९ | ७१.७ | |
| पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | - | - | - | १२ | ९.४ | |
| नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | - | - | - | १०९ | १०४.१ | |
| नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | - | - | - | ३.५ | ३.६ | |
| गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | - | - | - | ७५.८ | ६० | |
| सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | - | - | - | ९८.२ | ७६.३ | |
| नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | - | - | - | ९४.२ | ८२.९ | |
| ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | - | - | - | ३९.५ | ४७.४ | |
| नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | - | - | - | २९.३ | ३६.८ | |
| नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | - | - | - | ०.०५ | ०.१८ | |
| नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | - | - | - | ३३९ | ३५२.४ | |
| ५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | - | - | - | ९८.७ | ९४.५ | |
| जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | - | - | - | ५७३ | १९१४ | |
| सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | - | - | - | ९३.५ | ९१.४ | |
| प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | - | - | - | ० | ० | |
| ४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | - | - | - | ७९.७ | ७९.४ | |
| स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | - | - | - | ९४.२ | ७९ | |
| दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | - | - | - | ८९.८ | ७५ | |
| प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | - | - | - | ५३.७ | ४०.८ | |
| जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | - | - | - | ७४ | २३१ | |
| परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | - | - | - | १२.४ | ११.५ | |
| औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | - | - | - | ०.२७ | ०.१७ | |
| डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | - | - | - | ० | ० | |
| आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | - | - | - | ९५.५ | ८९.५ | |
| जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | - | - | - | ३८.७ | २२.८ | |
| नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | - | - | - | १५७.४ | १२९.१ | |
| क्षयरोगको उपचार सफलता दर | - | - | - | ९१ | ९१.५ | |
| कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | - | - | - | ०.९ | ० | |
| ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | - | - | - | ४३२६ | २२१५२ | |
| उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | - | - | - | ९४.५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८०७९स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
| बजेट | रामग्राम नगरपालिका | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| २०७७/७८ | २०७८/७९ | २०७९/८० | ||||
| ग्राफ | ||||||
| पालिकाको कुल बजेट (रु ) | ८०५,२५६,२०० | १,०८६,३२८,८६० | १,१९३,७७३,४४३ | |||
| स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | ५२,४८५,४०० | ५९,१९६,००० | ५८,६३१,००० | |||
| सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | ४४,७४९,००० | ४१,९००,००० | ४५,७९०,००० | |||
| समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ७,७३६,४०० | १७,२९६,००० | १२,८४१,००० | |||
| अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ||||||
| बजेट खर्च (%) | ७३ | ८६ | - | |||
| तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख/सूचना अधिकारी
नाम : राम नरेश राय
सम्पर्क : ९८४७०३६२७९
ईमेल : healthramgram@gmail.com
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।