संक्षिप्त परिचय रास्कोट नगरपालिका
कालिकोट जिल्लाको ९ वटा पालिका मध्ये रास्कोट नगरपालिका एक पालिका हो । ५९.७३ वर्ग कि.मि.को क्षेत्रफलमा फैलिएको रास्कोट नगरपालिका कुल ९ वटा वडाहरूमा विभाजित छ । यसको पुर्वि सिमानामा पचालझरना गाउँपालिका, पश्चिममा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, उत्तरमा बाजुरा जिल्ला र दक्षिणमा पचालझरना गाउँपालिका र सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका रहेको छ ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या १
१६,८६७
-
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
४५८
-
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
२,३०४
-
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या १
४,०५१
-
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) १
४,६३१
-
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु १
५९५
-
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या १
४६९
-
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
३१७
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
१००
-
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
३०
-
लैङ्गिक अनुपात २
९९
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या २
७,२३१
-
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
६०६
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल १
- प्रास्वाके -
- स्वास्थ्य चौकी ३
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई -
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक ६
- खोप क्लिनिक ९
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र ६
- बर्थिंग सेन्टर ४
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम -
- पोलिक्लिनिक -
- औषधि पसल ६
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र -
- एआरटि केन्द्र -
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ३
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र १
- आँखा अस्पताल/केन्द्र १
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक १५
- निजी -
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्युना स्वा.चाै. | ५ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ९ | ३ | ५ साधनहरू | ५ | ५ | ३ |
सिपखाना स्वा.चाै. | २ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ११ | २ | ५ साधनहरू | ५ | ५ | २ |
फुकोट स्वा.चाै. | ९ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ११ | २ | ५ साधनहरू | ५ | ५ | १ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | १ | - | ० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ३ | - | ० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ४ | - | ० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ६ | - | ० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ७ | - | ० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ८ | बर्थिङ्ग सेन्टर | ० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | २ |
रासकाेआट अधारभुत असपताल | ४ | - | - | - | - | - | - | ० |
सामुदायीक सवासथय इकाइ लेकबसती | ४ | - | - | - | - | - | - | २ |
सामुदायीक सवासथय इकाइ गाखेत | ९ | - | - | - | - | - | - | २ |
कुल कर्मचारी संख्या | ३१ | ७ | १५ | १५ | २२ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू-
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक४
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी१८
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ५४४
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) ११२४
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) ८५
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) १४९
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) -
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) १६८६७
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) १६८६७
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | रास्कोट नगरपालिका | कर्णाली प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | १३०.७ | १२५ | ७७.५ | ९२ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ९६.५ | १२०.८ | ८८.२ | ९४ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ८८.९ | ८८ | ९०.४ | ९५ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | ७७.५ | ९४ | ८९.३ | ९६ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ८४.१ | ८९ | ५६.१ | ६६ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ६.८ | ६.७ | २.८ | ६.८ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | १६६ | २२६ | १५६.८ | १२० | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | १६.७ | ११ | ४.८ | ४.१ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ८४.६ | १०५ | ६८.७ | ७३ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | ११४.९ | १३९ | ८५.२ | ८८ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ९६.१ | १०० | ९० | ९६ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | १३०.८ | १०० | १०० | ७५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | १९०.१ | ९४ | ९८.३ | ११३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | १.५ | ०.५८ | २.८ | ०.४१ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ९४६.१ | ८०७ | ६५७. | ५७९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | १००.१ | १०० | ९६.६ | ९५ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | २ | ० | ३ | १९९ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | १६६.६ | १२६ | ११३.९ | १२२ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ८४.३ | ९५.८ | ८१.४ | ७३ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | १११.७ | १३०.६ | ८३.५ | ८३ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | १०७.३ | १३०.६ | ८३.५ | ७० | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | ६०.६ | ८० | ६९.४ | ५३ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | २ | ० | १७ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | १२.७ | १५.२ | १८.२ | १९ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ० | ० | ० | ०.२५ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ० | ० | ० | ६३ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ० | २.१ | २२.८ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | २६.४ | १०.६ | ६०.५ | ९७ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | ६६.७ | १०० | १०० | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | ० | ० | ० | ०.५ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | ० | ६९१ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | १२०.९ | ७७.५ | ९६.१ | १०५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८०७९स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | रास्कोट नगरपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७५/७६ | २०७६/७७ | २०७७/७८ | ||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | २२७,७००,००० | ५४४,५४३,००० | ५५८,९४१,९०७ | |||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | २४,२७०,००० | ५२,०८६,६०० | ३०,९००,००० | |||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | १९,०२८,००० | ४३,६२८,००० | २९,९००,००० | |||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ५,२४२,००० | ८,४५८,६०० | १,०००,००० | |||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ||||||
बजेट खर्च (%) | - | ८६ | ८६ | |||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Raskot Municipality
ठेगाना : रास्कोट -5, कालिकोट, नेपाल
टेलिफोन : -
वेबसाइट : http://raskotmun.gov.np/
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।