संक्षिप्त परिचय सिमकोट गाउँपालिका
नेपालको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने हुम्ला जिल्लाको उत्तर पश्चिम भाग मा सिमकोट गाउँपालिका रहेको छ l यस गाउँपालिकाको पूर्व र दक्षिणमा खार्पुनाथ गाउँपालिका, पश्चिम र उत्तरमा नाम्खा गाउँपालिका, रहेका छन् । साविकका ५ गा.वि.सहरु सिमकोट, वरगाउँ, ठेहे, डाँडाफया र स्याँडा मिलेर बनेको यस गाउँपालिकामा हाल ८ (आठ) वटा वडाहरु रहेका छन् l राष्ट्रिय जनगणन २०७८ अनुसार यस गाउँपालिकामा १२१३० जनसंख्या रहेको छ । जसमा पुरुष ६१०१ र महिला ६०२९ जना रहेका छन् l सुन्दर प्रकृतिक वनोट, जैविक विविधताले भरिपूर्ण र विविधतापूर्ण जातिय पहिचान रहेको यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ७८५.८९ वर्ग कि.मी रहेको छ l प्रविधिमैत्री सेवामा जोड दिई छिटो र छरितो सेवा प्रदान गरिरहेको छ l सिमकोट बिमान स्थलमा विद्धुतीय सुचना बोर्ड राखेर हुम्ला आउने पर्यटकहरूको लागि आवस्यक सुचनाहरू दिदैं आईरहेकोछ । यस गाउँपालिकामा १ जिल्ला अस्पताल ४ वटा स्वास्थ्य चौकीहरू रहेका छन् ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या १
१२,५०७
/ -
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
२६४
/ -
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
१,२८८
/ -
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या १
२,२६३
/ -
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) १
३,५४५
/ -
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु १
३३६
/ -
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या १
२६५
/ -
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या ५
१३७
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) ५
९६
-
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) ५
६५
-
लैङ्गिक अनुपात २
१०७
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या २
४,२९३
-
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
५१७
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल १
- प्रास्वाके -
- स्वास्थ्य चौकी ४
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- बर्थिंग सेन्टर ६
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम -
- पोलिक्लिनिक -
- औषधि पसल १
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र १
- एआरटि केन्द्र १
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र १
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ५
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र १
- आँखा अस्पताल/केन्द्र १
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक १५
- निजी -
थप सेवाहरू
- सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ ५
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र ३
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जिल्ला अस्पताल | ५ | प्रसुती केन्द्र | ४ | ६ | ५ साधनहरू | १७ | ६ | ३२ |
ठेहे स्वास्थ्य चौकी | २ | प्रसुती केन्द्र | ९ | २ | ३ साधनहरू | ६ | ५ | २ |
बरगाउँ स्वास्थ्य चौकी | ३ | प्रसुती केन्द्र | ९ | ० | ३ साधनहरू | ६ | ६ | १ |
डाँडाफया स्वास्थ्य चौकी | ७ | प्रसुती केन्द्र | ९ | १ | ३ साधनहरू | ६ | ४ | २ |
स्याडा स्वास्थ्य चौकी | ८ | प्रसुती केन्द्र | ९ | ३ | ३ साधनहरू | ६ | ६ | २ |
दोजाम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | १ | - | ० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
कुम्बालीक जिउला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ | १ | - | ० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
बुराँउसे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ४ | - | ४ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
माथिल्लोगाउँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ६ | - | २ | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
चौगनफया सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ | ७ | प्रसुती केन्द्र | ० | १ | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
खोल्सी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ | ८ | - | ० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
साँता सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ | ८ | - | ० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
सिमकाेट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा | ५ | - | ० | ० | ० साधनहरू | २ | ३ | ३ |
हिल्दुम सा. स्वास्थ्य इकाई | ४ | - | ० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ३ |
कुल कर्मचारी संख्या | ४६ | १३ | ४३ | ३० | ६६ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू१
- BEONC साइटहरू१
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक५
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी४०
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) २७२
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) ४१७
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) २६
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) -
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) -
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) १२५०७
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) १२५०७
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८७९प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | सिमकोट गाउँपालिका | कर्णाली प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | १२२.४ | ८४.५३ | ९४.१ | ९२ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ८८.८ | ७३.७४ | ९८.१ | ९४ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ८५.६ | ११५ | ७२.९ | ९५ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | १४६.८ | १२३.११ | ६७.४ | ९६ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ५६.६ | ४४.२ | ४४.१ | ६६ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ३.५ | १३.२ | ० | ६.८ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | ८४.८ | ८३.४५ | १०६ | १२० | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | १२७.४ | ९१.९५ | १०० | ४.१ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | २७.१ | २१.३६ | ७९ | ७३ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | २८.५ | ३१.४६ | ९२ | ८८ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | १०५ | ८२.३७ | ८३.२८ | ९६ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ० | ० | ० | ७५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | ६१.८ | ७८.३२ | ११६ | ११३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ४ | ० | ० | ०.४१ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ३०८.९ | ३७९.६ | ४३९.५ | ५७९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | ६६.२ | ७९.८९ | ८९.४ | ९५ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ० | ० | २ | १९९ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ६५.६ | ६८.४६ | ११७.८ | १२२ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ४७.६ | ६७ | ७९.४ | ७३ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ८८.९ | १०० | १०७.२ | ८३ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ८१.९ | ९९.९९ | १०१ | ७० | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | ३९.६ | ५३.०९ | ८४.८ | ५३ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | ० | ० | १७ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | ३८.९ | ८.१५ | ३९.९ | १९ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ० | ० | ० | ०.२५ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ० | ० | ० | ६३ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ० | २.१ | २२.८ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | १२७.२ | २.८ | ० | ९७ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | ५० | ६९.६ | १०० | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | ०.७१ | ० | ० | ०.५ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | ० | ६९१ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | १४०.६ | ६७.४६ | १९९ | १०५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८७९स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | सिमकोट गाउँपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | ३७५,५६२,००० | ४०६,९४९,८०० | ४६,९१७,००० | |||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | २८,२८५,००० | ३४,६३४,००० | ३४,६५०,००० | |||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | १९,३२२,००० | २८,०००,००० | २९,०५०,००० | |||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ८,९६३,००० | ५,३००,००० | ४,५००,००० | |||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | २,७८४,८८० | १,३३४,००० | १,१००,००० | |||
बजेट खर्च (%) | - | ९८ | ९२ | |||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Simkot Rural Municipality
ठेगाना : सिमकोट गाउँपालिका, सिमकोट ०५, हुम्ला, कर्णाली प्रदेश, नेपाल
टेलिफोन : ०९७७-०८७६८००९४
वेबसाइट : www.simkotmun.gov.np
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
नाम : छिरिङ युङडुङ लामा
सम्पर्क : ९८४८३१७१५५
ईमेल : ito.simkotmun@gmail.com
डाडाफया स्वास्थ्य चाैकि
नाम : सन्ताेष बाेहाेरा
सम्पर्क : ९८४२६६५७५७
ईमेल : santoshbohara53@gmail.com
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।