संक्षिप्त परिचय सिंजा गाउँपालिका
सिंजा गाउँपालिका नेपालको संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरु मध्ये एक स्थानीय तह हो। नेपालको कर्णाली प्रदेश जुम्ला जिल्लामा पर्ने सिंजा गाउँपालिकामा साविकको सन्निगाउँ, धापा र नाराकोट गरी ३ गा.वि.स.हरु समावेश भएका छन्। १५३.२९ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा रहेको यस सिंजा गाउँपालिकाको जनघनत्व ८१/किलोमिटर स्क्वाएर रहेको छ । ६ वटा वडा कार्यालयहरु रहेको यस सिंजा गाउँपालिकाको केन्द्र नाराकोटमा तोकिएको छ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या १
१२,७७८
/ -
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
२९४
/ -
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
१,४९१
/ -
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या १
२,६६०
/ -
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) १
३,१७२
/ -
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु १
३४१
/ -
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या १
२६९
/ -
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
५७
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
९०
-
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
४०
-
लैङ्गिक अनुपात २
१०२
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या २
५,१३७
-
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
३११
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७६जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल -
- प्रास्वाके -
- स्वास्थ्य चौकी ३
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक ८
- खोप क्लिनिक ६
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र ३
- बर्थिंग सेन्टर ३
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम -
- पोलिक्लिनिक -
- औषधि पसल १
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र -
- एआरटि केन्द्र -
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ३
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र -
- आँखा अस्पताल/केन्द्र १
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक -
- निजी -
थप सेवाहरू
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाराकोट स्वास्थ्य चौकी | ३ | बर्थिंग सेन्टर | २४ | १ | ३ साधनहरू | ५ | ७ | १ |
धापा स्वास्थ्य चौकी | १ | बर्थिंग सेन्टर | २३ | १ | ४ साधनहरू | ५ | ६ | १ |
सन्नीगाउँ स्वास्थ्य चौकी | ५ | बर्थिंग सेन्टर | २६ | १ | ३ साधनहरू | ५ | ७ | १ |
रनुखाना आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | २ | - | - | - | - | - | - | - |
गनपानी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ४ | - | - | - | - | - | - | - |
दान्ता आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ६ | - | - | - | - | - | - | - |
भधगाउँ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई | ६ | - | - | - | - | - | - | - |
कुल कर्मचारी संख्या | ७३ | ३ | १५ | २० | ३ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू-
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक-
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी७
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) १७५
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) ६३९
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) ११४
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) -
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) -
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) -
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) -
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | सिंजा गाउँपालिका | कर्णाली प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७५/७६ | २०७६/७७ | २०७७/७८ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | ९९.३ | ८६.२ | ११६.४ | ९२ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ११७.४ | ८२.९ | १११.५ | ९४ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ८४.१ | ९२.६ | ९० | ९५ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | ७९.३ | ७२.३ | ७९.८ | ९६ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ६६.९ | ५८.२ | ७०.६ | ६६ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | २.५ | ४.७ | ४.३ | ६.८ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | १०६.७ | १०६.३ | ११३ | १२० | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | २.५ | १.१ | ० | ४.१ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ४६.२ | ३२.४ | ३६.५ | ७३ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | ७६.३ | ८५.३ | १०७.९ | ८८ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ४०.१ | ५९.७ | ८७.३ | ९६ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ० | ० | ० | ७५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | १०० | ७७.६ | १२३.७ | ११३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ०.८६ | ०.१६ | ०.०८ | ०.४१ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ५८०.१ | ५८५ | ७०५.८ | ५७९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | ९७.५ | ९८.४ | ९९ | ९५ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | २ | २ | १ | १९९ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ६०.२ | ६७.३ | ६५.७ | १२२ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | २३.७ | २७.७ | ३५ | ७३ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ४२.३ | ५७.६ | ८२.३ | ८३ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ४२.३ | ५५.४ | ७७.३ | ७० | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | २६.९ | ३६.७ | ५२.३ | ५३ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | ० | ० | १७ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | ५.९ | ८.७ | ९.९ | १९ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ० | ० | ० | ०.२५ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ० | ० | ० | ६३ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ० | २.१ | २२.८ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | २९.८ | ५८.८ | ३६.२ | ९७ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | १०० | १०० | ८३.३ | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | ० | ० | ० | ०.५ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | ० | ६९१ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | ८६.३ | ६७.१ | ५४.१ | १०५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७७-७८स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | सिंजा गाउँपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७५/७६ | २०७६/७७ | २०७७/७८ | ||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | १८०,४७९,००० | १९७,१००,००० | २७०,०००,००० | |||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | १५,४३२,००० | १८,८३४,००० | २१,२५०,००० | |||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | १२,९३२,००० | १५,३८४,००० | १९,८००,००० | |||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | २,५००,००० | ३,४५०,००० | १,४५०,००० | |||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | - | - | ||||
बजेट खर्च (%) | ९१ | ९८ | १०० | |||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Sinja Rural Municipality
ठेगाना : नाराकोट, जुम्ला जिल्ला, कर्णाली प्रदेश
टेलिफोन : ,,
वेबसाइट : http://www.sinjamun.gov.np/
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।