संक्षिप्त परिचय सुद्धोधन गाउँपालिका
शुद्धोधन गाँउपालिका लुम्बिनि प्रदेश अन्तर्गत रुपन्देही जिल्लाका विभिन्न स्थानिय तह मध्ये एक हो । सौ.फर्साटीकर, मानपकडी, मानमटेरिया र ख.वनगाई गा.वि.स.हरुको समायोजनबाट ७ वडामा विभाजित यो गाँउपालिकाको नाम गौतम बुद्धका पिताको नामबाट नामाङ्कित भएकोले यस शुद्धोधन गाँउपालिकाको छुट्टै पहिचान रहेको छ ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार शुद्धोधन गाँउपालिकाको कुल जनसंख्या मध्ये महिला 21337 जना र पुरुष 20570 गरि जम्मा 41907 रहेको छ । यस गाँऊपालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर : 1.97 प्रतिशत रहेको छ ।
शुद्धोधन गाँउपालिकाको पूर्वमा तिलोत्तमा न.पा., पश्चिममा गैडहवा गा.पा., उत्तरमा सैनामैना न.पा. तथा बुटवल उप म.न.पा. र दक्षिणमा सियारी गा.पा. र मायादेवी गा.पा. पर्दछन् । यस गाँऊपालिका अन्तर्गतका सबै वडामा स्थापित स्वास्थ्य संस्थाहरुमार्फत गाउँपालिकाले जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या ७
४२,३०४
/ -
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या ७
६८७
/ -
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या ७
३,४२७
/ -
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या ७
७,०९१
/ -
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) ७
१२,७०४
/ -
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु ७
८४७
/ -
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या ७
६६१
/ -
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
१,७६०
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
७४
-
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
४५
-
लैङ्गिक अनुपात २
९३
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या ७
१०,४२६
/ -
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
१,७८७
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल -
- प्रास्वाके १
- स्वास्थ्य चौकी ३
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई -
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक १२
- खोप क्लिनिक १३
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र ३
- बर्थिंग सेन्टर १
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम -
- पोलिक्लिनिक १
- औषधि पसल ८
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र ३
- एआरटि केन्द्र -
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ५
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र १
- आँखा अस्पताल/केन्द्र -
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक २
- निजी ५
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, सिसई | १ | होइन | ० | ० | ३ साधनहरू | २ | ० | २ |
खडवा बनगाई स्वास्थ्य चौकी | २ | होइन | - | २ | ३ साधनहरू | ६ | ६ | ० |
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, | ३ | होइन | ० | ० | ३ साधनहरू | २ | - | २ |
मोतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | ४ | हो | १४ | ६ | ५ साधनहरू | १४ | १४ | ५ |
मानपकडी स्वास्थ्य चौकी | ५ | होइन | १० | २ | ३ साधनहरू | ६ | ६ | ० |
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, | ६ | होइन | ० | ० | ३ साधनहरू | २ | - | २ |
मानमटेरिया स्वास्थ्य चौकी | ७ | होइन | - | २ | ३ साधनहरू | ६ | ६ | ० |
कुल कर्मचारी संख्या | २४ | १२ | ३८ | ३२ | ११ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू-
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक६
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी१४
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) १७६३
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) १३२२
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) ७१
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) ८४७
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) १०५७६
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) -
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) -
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७९प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | सुद्धोधन गाउँपालिका | लुम्बिनी प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | ७८.३ | ७४.४ | ८८.३ | १०३.१ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ९०.८ | ९३.४ | १०५.६ | ९६.६ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ९५.५ | ९०.७ | १०६.३ | ९६.७ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | ९५.१ | १०२.८ | ११२.१ | ९८.९ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ६६.२ | ६७.७ | ८६.२ | ७३.९ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ६.९ | ३.४ | २ | १२ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | १२१.३ | ९६.६ | १४२.६ | १०९ | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | ४.१ | २.५ | ४.५ | ३.५ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ६५.२ | ५५.२ | ९०.३ | ७५.८ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | ४३.१ | २९.२ | ७८.८ | ९८.२ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ९८.३ | ६९.३ | ९७.४ | ९४.२ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ० | ० | ० | ३९.५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | ८२.५ | २०.१ | ३७.९ | २९.३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ० | ०.४८ | ० | ०.०५ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | २६५ | २६३ | ३३४.३ | ३३९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | ९६.४ | १०० | १००.२ | ९८.७ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ० | १ | ३ | ५७३ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ८०.२ | ८२.९ | ११८.४ | ९३.५ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ६५.६ | ५८.७ | ९०.१ | ७९.७ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ३९.९ | ३२.२ | ४६.८ | ९४.२ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ३९.९ | ३२.३ | ४६.९ | ८९.८ | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | ०.११ | ९२.२ | २०.९ | ५३.७ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | ० | ० | ७४ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | १९.२ | १४.१ | १०.७ | १२.४ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ० | १.१ | ० | ०.२७ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ० | १०० | ० | ९५.५ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ० | ३८.७ | २२.८ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | १०१.३ | ७५.७ | ११५.४ | १५७.४ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | ९३.३ | ९५.१ | ९३.८ | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | १.२ | ०.९५ | १.७ | ०.९ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | - | - | - | ४३२६ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | ७५.३ | ५६.६ | ६६.६ | ९४.५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७९स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | सुद्धोधन गाउँपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७७/७८ | २०७८/७९ | २०७९/८० | ||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | ६४९,५३८,६०० | ५७९,२९५,२५५ | ६३८,४०८,००० | |||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | ३५,४४२,००० | २८,४४६,००० | ३९,७००,००० | |||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | २७,८००,००० | २६,५४६,००० | २९,१००,००० | |||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ५,४००,००० | १,९००,००० | ५,९००,००० | |||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | २,२४२,००० | ४,७००,००० | ||||
बजेट खर्च (%) | ९१ | ९२ | ३९,७००,००० | |||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Suddhodhan Rural Municipality
ठेगाना : मानपकडी–५, रुपन्देही, नेपाल
टेलिफोन : ०७१-४२३०४०,४२३०४१,४२३०४२
वेबसाइट : https://shuddhodhanmunrupandehi.gov.np/
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।