संक्षिप्त परिचय ठाँटीकाँध गाउँपालिका
								ठाटीकाध गाँउपालिका स्थानिय सरकारको रुपमा बि स २०७३ मा स्थापन भयको हो । ठाटीकाध गाँउपालिकाको मुख्यालय ठाटीकाँध बजार दैलेख अवस्थित छ । उत्तर र पुर्वमा चामूण्डा विन्द्रासैनि नगरपालिका , पस्चिम र दक्षिणमा आठबीस नगरपालिका र कालीकोट जील्ला रहेको छ। ठाटीकाध गाँउपालिका को कुल क्षेत्रफल ८८ .२ बर्ग किलोमिटर राहेको छ र जनघनत्व २१० बर्ग किलोमिटर छ । यो गाँउपालिका ६ वटा वडामा बिभाजित गरिएको छ ।....
जनसाङ्खिक सूचक
- 
													
कूल जनसंख्या ७
१७,५३०
२०८०/८१ - 
													
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या ७
४८३
२०८०/८१ - 
													
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या ७
२,१८५
२०८०/८१ - 
													
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या ७
४,५१३
२०८०/८१ - 
													
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) ७
४,६३२
२०८०/८१ - 
													
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु ७
७४४
२०८०/८१ - 
													
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या ७
४९१
२०८०/८१ - 
													
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
१,२९६
२०७८ - 
													
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
९९
२०७८ - 
													
लैङ्गिक अनुपात २
९५
२०७८ - 
													
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या ७
६,४७८
२०८०/८१ - 
													
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
९२९
२०७८ 
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
स्थानीय तह २०७८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
स्थानीय तह २०७८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
स्थानीय तह २०७८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल १
 - प्रास्वाके १
 - स्वास्थ्य चौकी २
 - सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई २
 - शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
 - गाउँघर क्लिनिक १३
 - खोप क्लिनिक १७
 - आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र ३
 - बर्थिंग सेन्टर ८
 
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम -
 - पोलिक्लिनिक -
 - औषधि पसल ५
 
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र १
 - एआरटि केन्द्र -
 - एचाईभी परीक्षण केन्द्र १
 - क्षयरोग उपचार केन्द्र ३
 - आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र १
 - आँखा अस्पताल/केन्द्र -
 
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक -
 - निजी -
 
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
| स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तोलिजैसी स्वास्थ्य चौकी | ५ | प्रसुति केन्द्र | ८ | २ | ५ साधनहरू | ६ | ५ | ४ | 
| बिसालास्वास्थ्य चौकी | ३ | प्रसुति केन्द्र | ११ | २ | ४ साधनहरू | ६ | ५ | २ | 
| लकान्द्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | १ | प्रसुति केन्द्र | ८ | ४ | ५ साधनहरू | १३ | ९ | ११ | 
| बिसाला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ बहाँकोट | ३ | प्रसुति केन्द्र | ० | १ | ३ साधनहरू | ० | ० | ५ | 
| प्याडुली अाधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | २ | प्रसुति केन्द्र | १० | १ | ३ साधनहरू | ० | ० | ५ | 
| गैरागाउ अाधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ४ | प्रसुति केन्द्र | ६ | २ | ३ साधनहरू | ० | ० | ५ | 
| अगलडाँडा अाधारभुत स्तीवास्थ्य सेवा केन्द्र केन्द्र | ६ | प्रसुति केन्द्र | ८ | १ | ३ साधनहरू | ० | ० | ५ | 
| बिसाला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, माझखर्क | ३ | प्रसुति सेवा केन्द्र | ० | ० | ३ साधनहरू | ० | ० | ५ | 
| कुल कर्मचारी संख्या | ५१ | १३ | २५ | १९ | ४२ | |||
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
 - BEONC साइटहरू१
 - आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक३
 - एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी११
 
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ३४४
 - जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) ९२३
 - अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) ५७
 - अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) ९३
 - जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) ४३८३
 - जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) १७५३०
 - जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) १७५३०
 
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०८१प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
| सूचक | ठाँटीकाँध गाउँपालिका | कर्णाली प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| २०७९/८० | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
| खाेप | 
										 
											
												ग्राफ
											
											
												तालिका
											
										 
									 | 
								|||||
| बि.सि.जि. कभरेज | ६८ | १३६ | ८६ | ९२ | १०३.५ | |
| २३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ७७.२ | ११६.४ | ७४.८ | ० | ० | |
| डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ८२.४ | १३२.७ | ९६ | ९४ | ९५.२ | |
| दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ८२.४ | १२१.७ | १०१.६ | ९५ | ९४.७ | |
| जे.इ कभरेज | ८०.९ | ११० | ९०.२ | ९६ | ९५.९ | |
| टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ४९ | १०३.७ | ५३.९ | ६६ | ७१.७ | |
| पोषण | 
										 
											
												ग्राफ
											
											
												तालिका
											
										 
									 | 
								|||||
| कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | १७.४ | १०.५ | १६.८ | ६.८ | ९.४ | |
| नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | ९९ | १७१.७ | १३१ | १२० | १०४.१ | |
| नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | ४.५ | ७ | ५.३ | ४.१ | ३.६ | |
| गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ४७.७ | ८१.४ | ४९.८ | ७३ | ६० | |
| सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | १०० | १३७.९ | ७५.७ | ८८ | ७६.३ | |
| नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन | 
										 
											
												ग्राफ
											
											
												तालिका
											
										 
									 | 
								|||||
| नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | १०० | ९३ | ९८.९ | ९६ | ८२.९ | |
| ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ५६.३ | ६३.६ | ४५ | ७५ | ४७.४ | |
| नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | ४७.१ | ३३.७ | ६८.४ | ११३ | ३६.८ | |
| नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ०.०६ | ०.०६ | ०.५२ | ०.४१ | ०.१८ | |
| नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | २४१.९ | २१४.८ | २६०.२ | ५७९ | ३५२.४ | |
| ५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | १०० | ९६ | ८८.१ | ९५ | ९४.५ | |
| जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ५ | ८ | १० | १९९ | १९१४ | |
| सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन | 
										 
											
												ग्राफ
											
											
												तालिका
											
										 
									 | 
								|||||
| प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ४५.४ | ११३.८ | ६८.६ | १२२ | ९१.४ | |
| प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | १९.९ | १९.२ | २०.१ | ० | ० | |
| ४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ४७.७ | ८३ | ५०.४ | ७३ | ७९.४ | |
| स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ६१.३ | ६८.५ | ५०.२ | ८३ | ७९ | |
| दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ६.५ | ० | १९.९ | ७० | ७५ | |
| प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | ५२.५ | १०३.९ | ६२.२ | ५३ | ४०.८ | |
| जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | ० | १ | १७ | २३१ | |
| परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | २२ | २२.८ | २१.५ | १९ | ११.५ | |
| औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी | 
										 
											
												ग्राफ
											
											
												तालिका
											
										 
									 | 
								|||||
| औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ० | ० | ० | ०.२५ | ०.१७ | |
| डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
| आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ० | ० | ० | ६३ | ८९.५ | |
| जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ० | २.१ | २२.८ | |
| नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | ६८ | ८४.४ | १०१.५ | ९७ | १२९.१ | |
| क्षयरोगको उपचार सफलता दर | १०० | ९० | ९४.१ | ९१ | ९१.५ | |
| कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | ५.२ | ०.४७ | ० | ०.५ | ० | |
| ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | ० | ६९१ | २२१५२ | |
| उपचारात्मक सेवा | 
										 
											
												ग्राफ
											
											
												तालिका
											
										 
									 | 
								|||||
| ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | ५२.४७ | ५२.६ | ६७.६४ | १०५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०८००८१स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
 - समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
 - अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
 
| बजेट | ठाँटीकाँध गाउँपालिका | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| २०७८/७९ | २०७९/८० | २०८०/८१ | ||||
| ग्राफ | ||||||
| पालिकाको कुल बजेट (रु ) | ४०२,८८७,००९ | ४७५,३८९,००० | ४२,४५०,००० | |||
| स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | ३५,०७३,००० | ४०,२५४,००० | ४२,४५०,००० | |||
| सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | २५,४०३,००० | २६,६००,००० | ३०,२५०,००० | |||
| समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ९,६७०,००० | १३,६५४,००० | १२,२००,००० | |||
| अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | - | - | - | |||
| बजेट खर्च (%) | ७६ | ७२ | ७८ | |||
| तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Thantikandh Rural Municipality
ठेगाना : लकान्द्र दैलेख, कर्णाली प्रदेश नेपाल
टेलिफोन :
वेबसाइट : http://thantikandhmun.gov.np/
							यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।