संक्षिप्त परिचय त्रिवेणी गाउँपालिका
त्रिवेणी गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सल्यान जिल्लाका साविकका काभ्रा, कारागिठी, फलाबाङ र त्रिवेणी गरी ४ वटा गा.वि.स. लाइ समावेश गरी स्थापना भएकाे हाे । शारदा खाेला, लुहाम खाेला र घुर खाेलाकाे संगम स्थल भएकाेले नै यस गाउँपालिकाकाे नाम त्रिवेणी रहन गएकाे हाे । यस गाउँपालिकाकाे कुल क्षेत्रफल जम्मा ११९.११ वर्ग कि.मी. रहेकाे छ । यस गाउँपालिकाकाे पूर्वमा कपुरकाेट गाउँपालिका, पश्चिममा कालीमाटी गाउँपालिका उत्तरमा शारदा नगरपालिका र छत्रेश्वरी गाउँपालिका र दक्षिणमा दाङ जिल्ला पर्दछ । यस गाउँपालिका समुद्री सतहबाट ७८३ देखी २१०७ मिटरसम्मकाे उचाइमा अवस्थित छ ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या १
१६,३१३
-
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
३१६
-
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या १
१,५९५
-
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या १
३,१५०
-
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) १
४,७१९
-
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु १
३७२
-
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या १
३१४
-
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या १
३,०९८
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
८२
-
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
२९
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या १
१,४२१
-
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या १
७४७
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल -
- प्रास्वाके -
- स्वास्थ्य चौकी ४
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक २३
- खोप क्लिनिक २५
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र २
- बर्थिंग सेन्टर ६
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम -
- पोलिक्लिनिक -
- औषधि पसल ४
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र -
- एआरटि केन्द्र -
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ६
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र -
- आँखा अस्पताल/केन्द्र -
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक -
- निजी -
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
| स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| काभ्रा स्वा.चाै | १ | बर्थिङ सेन्टर | ९ | २ | ५ साधनहरू | ६ | ४ | ४ |
| कारागिठी स्वा.चाै. | २ | बर्थिङ सेन्टर | ९ | २ | ५ साधनहरू | ६ | ३ | २ |
| ढुङ्गे बगर आ.स्वा से.केन्द्र | ३ | बर्थिङ सेन्टर | ५ | १ | ५ साधनहरू | ५ | २ | ३ |
| सरिकाेट स्वा.चाै. | ४ | बर्थिङ सेन्टर | ४ | १ | ५ साधनहरू | ६ | ३ | २ |
| सिम्का आ.स्वा से.केन्द्र | ५ | बर्थिङ सेन्टर | ६ | ० | ४ साधनहरू | ५ | १ | ४ |
| त्रिवेणी स्वा.चाै. | ६ | बर्थिङ सेन्टर | ३ | २ | ५ साधनहरू | ७ | ५ | ६ |
| कुल कर्मचारी संख्या | ३६ | ८ | ३५ | १८ | २१ | |||
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू-
- BEONC साइटहरू-
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक७
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी२६
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ४५३
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) ९०६
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) ४७
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) -
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) -
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) -
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) -
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ८०प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
| सूचक | त्रिवेणी गाउँपालिका | कर्णाली प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| २०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
| खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| बि.सि.जि. कभरेज | ९३.२ | ९७.५ | ११६.८ | ९२ | १०३.५ | |
| २३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | ० | ० | ० | ० | ० | |
| डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ९५ | ९७.२ | ११०.५ | ९४ | ९५.२ | |
| दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ९१.७ | ९२.२ | १३५.५ | ९५ | ९४.७ | |
| जे.इ कभरेज | ११७.८ | १२५.७ | १२४.२ | ९६ | ९५.९ | |
| टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ७४.७ | ७४.९ | ७९.१ | ६६ | ७१.७ | |
| पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ३.१ | ९.७ | ९.६ | ६.८ | ९.४ | |
| नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | ६९ | ९२.७ | १२१.३ | १२० | १०४.१ | |
| नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | १.१ | १.१ | ० | ४.१ | ३.६ | |
| गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ५८.५ | ६१.९ | ८०.९ | ७३ | ६० | |
| सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | ५७.८ | ५९.२ | ५९.४ | ८८ | ७६.३ | |
| नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ९९.२ | १०० | ९८.८ | ९६ | ८२.९ | |
| ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ४० | २० | ० | ७५ | ४७.४ | |
| नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | १४८.६ | १०५.७ | ४९.२ | ११३ | ३६.८ | |
| नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ० | ० | ० | ०.४१ | ०.१८ | |
| नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ७२५.९ | ७०५.१ | ७३७ | ५७९ | ३५२.४ | |
| ५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | १०० | १०० | १०० | ९५ | ९४.५ | |
| जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ० | ६ | १ | १९९ | १९१४ | |
| सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ७६.६ | ८१.२ | १०३.५ | १२२ | ९१.४ | |
| प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | ५९ | ६१.६ | ८०.७ | ७३ | ७९.४ | |
| स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ५६.६ | ५८.४ | ५७.६ | ८३ | ७९ | |
| दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ४६.१ | ४३ | ४६.२ | ७० | ७५ | |
| प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | १५.१ | ६९.२ | ९४.९ | ५३ | ४०.८ | |
| जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | ० | ० | १७ | २३१ | |
| परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | १५.६ | १४.९ | २८.६ | १९ | ११.५ | |
| औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ० | ० | ० | ०.२५ | ०.१७ | |
| डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | ० | ० | ० | ० | ० | |
| आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ० | ० | ० | ६३ | ८९.५ | |
| जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ० | ० | ० | २.१ | २२.८ | |
| नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | ५९.१ | ७९.६ | १३१.१ | ९७ | १२९.१ | |
| क्षयरोगको उपचार सफलता दर | १०० | ८३.३ | १०० | ९१ | ९१.५ | |
| कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | ०.५४ | ० | ०.६ | ०.५ | ० | |
| ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ० | ० | ० | ६९१ | २२१५२ | |
| उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
| ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | १००.३ | ७४.३८ | ६६.९ | १०५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०८०स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
| बजेट | त्रिवेणी गाउँपालिका | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| २०७८/७९ | २०७९/८० | २०८०/८१ | ||||
| ग्राफ | ||||||
| पालिकाको कुल बजेट (रु ) | ४४४,५३५,५०० | ४५२,६०५,९४५ | ४०७,३२०,४६४ | |||
| स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | ३४,२३०,८०० | ३७,२००,००० | ४४,३५३,००० | |||
| सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | २७,७७६,००० | २९,४००,००० | ३७,३५३,००० | |||
| समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ६,४५४,८०० | ७,०००,००० | ७,०००,००० | |||
| अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ८००,००० | - | ||||
| बजेट खर्च (%) | ८४ | ८८ | ८९ | |||
| तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Tribeni Rural Municipality
ठेगाना : त्रिवेणी गा.पा. ६, लुहाम
टेलिफोन : ९८५७८४४६००
वेबसाइट : http://trivenimunsalyan.gov.np
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।