संक्षिप्त परिचय लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश नेपालको पश्चिम भेगमा अवश्थित छ र यसको राजधानी देउखुरी रहेको छ । यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल २२,२८८ बर्ग कि मी रहेको छ र यस प्रदेशमा करिव ५१ लाख बासिन्दा बसाेबास गर्दछन् । यस प्रदेश हिमाली र तराइ भुभाग मिलेर बनेको छ । यसको उतरमा कर्णाली र गण्डकी प्रदेशहरु रहेका छन्, पश्चिममा सुदुरपश्चिम प्रदेश र दक्षिणमा भारतको उतर प्रदेश रहेका छन् । यस प्रदेशका मुख्य अाकर्षणमा लुम्बिनी, तिलउराकोट, ढोरपाटन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज, स्वर्गद्वारी मन्दिर, बागेश्वरी मन्दिर, र रानी महल रहेका छन् ।
- प्रदेश राजधानी: राप्ती उपत्यका देउखुरी, नेपाल
- जिल्ला: १२
- स्थानीय तह: १०९ (७३ गाउँपालिका, ३२ नगरपालिका, ४ उप-महानगरपालिका)
- वडा: ९८३
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या २
५,१२२,०७८.००
२०७८ -
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या २
७६,४४९.००
२०७८ -
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या २
१०१,२१८.००
२०७८ -
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या १
१,०६३,९७८.००
२०७८ -
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) १
१,५०३,९४०.००
२०७८/७९ -
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु १
१२१,९३५.००
२०७८/७९ -
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या १
९६,०४०.००
२०७८/७९ -
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
४१०,७५१.००
२०६८ -
स्मार्ट मोबाईल फोन भएका घरधुरी (%) २
९३.००
२०६८ -
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
५२.००
२०६८ -
लैङ्गिक अनुपात २
९१.००
२०६८ -
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या १
१,४३०,७८२.००
२०७८/७९ -
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
२२७,४१२.००
२०६८ -
कूल प्रजनन् दर १३
२.१०
२०२२ -
शाक्षरता दर २
७८.००
२०७८ -
पुरूष शाक्षरता दर २
८५.००
२०७८ -
महिला शाक्षरता दर २
७२.००
२०७८ -
शाैचालय भएका घरधुरी (%) २
९४.००
२०७८ -
घरमा नै खानेपानीको धारा जडान भएका घरधुरी (%) २
५७.४५
२०७८ -
कुनै एक अपांगता भएका जनसंख्या (%) २
२.३७
२०७८ -
मानव बिकास सुचाकं १९
०.५६
२०२० -
बहुपक्षिय गरिबी दर २०
०.०८
२०२१
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०७८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल ३२
- प्रास्वाके २९
- स्वास्थ्य चौकी ५६७
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई १८६
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र १२०
- गाउँघर क्लिनिक १९५४
- खोप क्लिनिक २९१०
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र २५३
- बर्थिंग सेन्टर ४३०
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम १५०
- पोलिक्लिनिक ६४
- औषधि पसल ७४९
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र ५२
- एआरटि केन्द्र १४
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ७१२
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र ११
- आँखा अस्पताल/केन्द्र -
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक १०४५
- निजी ८७८२
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
District | Hospital | Phcc | Hp | BHSC/CHU/UHC | बर्थिंग सेन्टर | BEONC | CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक | IUCD/Implant sites | दक्ष प्रसुतिकर्मी | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी | Building in Standard Design |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अर्घाखाँची | १ | २ | ३९ | ५३ | २४ | २ | १ | ८४९ | ३० | ५७ | २९७ | २०१ | १५८ | ३६ |
रुकुम (पूर्वी भाग) | १ | १ | १५ | १६ | १७ | १ | ० | १४२ | ७ | ३६ | १३६ | ८२ | ६९ | ९ |
रोल्पा | १ | २ | ४९ | ५६ | ४९ | २ | १ | ४५९ | ४४ | ४४ | ३१९ | १८८ | २१५ | ३० |
प्यूठान | १ | २ | ४६ | ४७ | ५१ | ३ | १ | ४४३ | ३२ | ६८ | ३५५ | २१९ | २४२ | ३५ |
पाल्पा | २ | २ | ६२ | १९ | ४७ | ३ | ३ | ६२१ | १९ | ७८ | ४५२ | २३७ | १९५ | ४३ |
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | २ | ३६ | ३५ | १६ | ४ | १ | ३५९ | २४ | ६४ | ३९० | २४१ | १३८ | २५ |
कपिलवस्तु | ६ | २ | ७२ | २७ | ३२ | २ | १ | ११०८ | ५० | ९३ | ५६८ | ४७९ | २४१ | २१ |
गुल्मी | १ | ४ | ७६ | ४४ | ६१ | ४ | १ | ९९५ | २० | ५३ | ५०३ | ३२० | ३७६ | ५५ |
दाङ | ४ | २ | ३५ | ८१ | ३९ | २ | ३ | ९१८ | ४७ | १३९ | ३९३ | ३४६ | २५५ | ७४ |
बर्दिया | ४ | २ | ३० | ४५ | २७ | ३ | १ | ८३६ | ३५ | ७५ | २८१ | २५७ | २४३ | ४६ |
बाँके | ६ | ३ | ४३ | ३८ | ३६ | ३ | ४ | ७५७ | ४६ | ११० | ४६० | ४३६ | ३९५ | ३० |
रुपन्देही | २ | ५ | ६४ | ६६ | २८ | ५ | ५ | १५०६ | ५३ | १६७ | ९१३ | ७३३ | ३९० | ३६ |
कुल कर्मचारी संख्या | ८९९३ | ९८४ | ५०६७ | ३७३९ | २९१७ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- दक्ष प्रसुतीकर्मी९८४
- CEONC साइटहरू२२
- BEONC साइटहरू३४
- आइयुडी/ईम्प्लाण्ट प्रदायक५४७
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी-
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ५७०
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) १३७०
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) १२४
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) २८४
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) ८१५६
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) १६००६५
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) २८१४३
स्वास्थ्य सँरचना
जिल्ला | आफ्नै भवन भएका स्वास्थ्य सँस्था (%) | मापदण्ड अनुसार आफ्नैभएका स्वास्थ्य सँस्था (%) | निर्धारित मापदण्ड अनुसार बनेका प्रसुति केन्द्रभएका स्वास्थ्य सँस्था (%) | कर्मचारी आवास भएका स्वास्थ्य सँस्था (%) | २४ घन्टा बिद्धुतको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या (%) | कम्प्युटर र इन्टरनेट (सुचारु रुपमा)उपलब्धभएका स्वास्थ्य सँस्था (%) | स्ट्रेचरउपलब्धभएका स्वास्थ्य सँस्था (%) | एम्बुलेन्स सेवाको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था (%) | मोटरबाटो पुगेका स्वास्थ्य संस्था(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बर्दिया | ५९.७ | ३६.४ | ३२.५ | १६.९ | १००.० | ८१.८ | ५५.८ | २४.७ | १०० |
बाँके | ३५.७ | ९६.४ | ३९.३ | २७.४ | ९६.४ | ९१.७ | ८८.१ | १५.५ | ९७.६ |
दाङ | ६२.७ | ५७.६ | २१.२ | २४.६ | ९३.२ | ७८.८ | ६९.५ | २२.९ | ९९.२ |
कपिलवस्तु | २०.८ | २७.७ | १९.८ | २७.७ | ९७.० | ६१.४ | ५६.४ | ३३.७ | १००.० |
रुपन्देही | २६.७ | ३७.० | १७.८ | १७.० | ८५.२ | ९१.१ | ३९.३ | १५.६ | ९४.१ |
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ३५.७ | ५०.० | ११.४ | ११.४ | १००.० | ७७.१ | ५०.० | २१.४ | १००.० |
गुल्मी | ४४.४ | ६६.९ | ४४.४ | ४१.१ | ६८.५ | ४२.७ | ७५.० | २६.६ | ८२.३ |
पाल्पा | ३६.४ | ६८.६ | ३३.१ | २८.८ | ८९.८ | ६४.४ | ५९.३ | १४.४ | ९४.१ |
अर्घाखाँची | ३८.३ | ४६.८ | २१.३ | २५.५ | २८.७ | ४७.९ | ६२.८ | ११.७ | ६९.१ |
प्यूठान | ३६.८ | ५४.७ | २६.३ | २५.३ | ६७.४ | ७०.५ | ७२.६ | ९.५ | ६९.५ |
रोल्पा | २८.० | ५५.१ | ३१.८ | १८.७ | ६६.४ | ७०.१ | ६२.६ | १०.३ | ८०.४ |
रुकुम (पूर्वी भाग) | २८.१ | २८.१ | ४०.६ | ०.० | ५३.१ | ५३.१ | ९६.९ | १५.६ | ३७.५ |
प्रादेशिक निति, रणनिती, योजना तथा निर्देशिका
पारित भएका | मस्यौदा |
---|---|
प्रादेशिक स्वास्थ्य क्षेत्र रणनैतिक कार्ययोजना | |
प्रदेश स्वास्थ्य ऐन |
पारित भएका | मस्यौदा |
---|---|
प्रदेश स्वास्थ्य नीति |
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७८/७९ | २०७९/८० | |||||
ग्राफ | ||||||
Total Province Budget | ४०,९५९,७००,००० | ४२,६२४,७७२,००० | ||||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | ५,११६,९००,००० | ४,७७९,६०१,००० | ||||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | १,९१०,०४६,००० | १,५०६,१८७,००० | ||||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ३,२०६,८५४,००० | ३,२७३,४१४,००० | ||||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | - | - | ||||
प्रति संस्था औसत स्वास्थ्य बजेट(रू.) | - | - | ||||
प्रति व्यक्ति औसत स्वास्थ्यको बजेट (रू.) | १,००१ | ९३५ | ||||
बजेट खर्च (%) | ७३ | ६३ | ||||
जम्मा बजेट मध्ये स्वास्थ्यमा बिनियोजित बजेट (%) | १२ | ११ | ||||
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संचालन भएका जिल्लाको संख्या | १२ | १२ | ||||
जम्मा बिमितहरुको संख्या | - | - | ||||
तालिका | ||||||
स्वास्थ्य सेवाको लागि तत्परता
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता
स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक आधारभूत सामाग्रीहरुको उपलब्धता
गुण्स्तर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि न्युनतम मापदण्डको अवस्था
सुचकहरु | व्यवस्थापन निकाय | |||
---|---|---|---|---|
सरकारी | निजी | प्रादेशिक अवस्था | राष्ट्रियअवस्था | |
हात धुनको लागि साबुन र पानी वा सेनिटाइजरको व्यवस्था भएको स्वास्थ्य सँस्था (%) | ० | ० | ९९ | ९८ |
सँक्रामक फोहरको सुरक्षित बिसर्जन गर्ने स्वास्थ्य सँस्था (%) | ० | ० | ५८ | ५९ |
सामाग्रीहरु र प्रशोधन समयको बारेमा सहि जानकारी भएको स्वास्थ्य सँस्था (%) | ० | ० | ७२ | ६९ |
तालिम प्राप्त कर्मचारी भएको स्वास्थ्य सँस्था(%) | ० | ० | ९४ | ९४ |
"स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार पद्धति" िनर्देशिका भएको स्वास्थ्य सँस्था(%) | ० | ० | १४ | २० |
क्लिनिकल प्रोटोकलको उपलब्धता भएको स्वास्थ्य सँस्था (%) | ० | ० | २० | १३ |
चार tracer सामाग्रीहरुको उपलब्धता भएको स्वास्थ्य सँस्था(%) | ० | ० | ६३ | ६२ |
प्रतीक्षालय भएको स्वास्थ्य सँस्था (%) | ० | ० | ७७ | ७५ |
Tracer औषधी भएको स्वास्थ्य सँस्था (%) | ० | ० | ४३ | ४१ |
सबै नौ वस्तुहरुको उपलबधता भएको स्वास्थ्य सँस्था(%) | ० | ० | ० | १ |
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर
परिवार नियोजन सेवा
बिरामी शिशु सेवा
गर्भवति महिलाहरुकाे शारिरक जाँच तथा परामर्श सेवा
स्वास्थ्य समानता
जातिगत तथा आर्थिक अवस्था अनुसार विभिन्न सेवाहरुको उपयोगको अवस्था
समुहहरु | नवजात शिशु मृत्यु दर /१००० जिवित जन्ममा | पाँच बर्ष मूनिका बालबालिकाहरुको मृत्यु दर/१००० जनसँख्या | जम्मा प्रजनन दर | पुड्कोपन भएका पाँच बर्ष मूनिका बालबालिका(%) | BMI<१८.५ भएका १५-४९ वर्षका महिलाहरु (%) | BMI<१८.५ भएका १५-४९ वर्षका महिलाहरु (%) | सँस्थागत प्रसूति (%) | परिवार योजना सेवाको माग पूर्ति भएको (%) | झाडापखाला भएका पाँच बर्ष मूनिका बालबालिका(%) | रक्तअल्पता भएका १५-४९ वर्षका महिलाहरु (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दलित | ४३ | ६३ | ३ | ४० | २१ | ७३ | ४५ | ६३ | ८ | ३८ |
जनजाति | २४ | ४२ | २ | ३२ | १२ | ८३ | ५८ | ७१ | ७ | ४० |
मधेषी | २७ | ५१ | ३ | ४२ | २८ | ६४ | ४८ | ७२ | १० | ५६ |
मुश्लिम | २५ | ४७ | ४ | ३८ | ३१ | ६८ | ५२ | ५३ | ११ | ५२ |
ब्राहमण/क्षेत्री | २३ | ३९ | २ | ३५ | १५ | ८७ | ६८ | ६९ | ६ | ३७ |
नेवार | ९ | ३३ | २ | २७ | ९ | ८९ | ७५ | ७४ | १२ | २६ |
राष्टिय अवस्था | २१ | ३९ | २ | ३६ | १७ | ७८ | ५७ | ६९ | ८ | ४१ |
प्रादेशिक अवस्था | ३० | ४५ | २ | ३९ | १९ | ७८ | ५९ | ५१ | ८ | ४४ |
निम्न आयश्रोत भएको घरधुरी | ३० | ३९ | ३ | ४१ | ० | ९१ | ४३ | ५३ | ७ | ३८ |
मध्यम आएश्रोत भएको घरधुरी | ३३ | ५९ | २ | ४५ | ० | ५५ | ६५ | ५३ | ११ | ४७ |
उच्च आयश्रोत भएको घरधुरी | २९ | ४४ | २ | ३३ | ० | ७९ | ७१ | ४९ | ८ | ४६ |
जातिगत तथा आर्थिक अवस्था अनुसार मातृ, बाल स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवाहरुको उपयोगको अवस्था
सुचकहरु | आर्थिक अवस्था | जातिगत आधार | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
निम्न आयश्रोत | मध्यम आयश्रोत | उच्च आयश्रोत | लाभान्वित जातीय समूह | पिछडिएको जातीय समूह | प्रादेशिक अवस्था | राष्ट्रियअवस्था |
सुचकहरु: लक्ष्य र उपलब्धि
सुचकहरु | प्रादेशिक अवस्था | राष्ट्रियअवस्था | लक्ष्य २०२५ | लक्ष्य २०३० |
---|---|---|---|---|
मातृ मृत्युदर अनुपात | २०७ | १५१ | ७० | ७० |
गर्भावस्था सम्बन्धित मृत्युदर अनुपात | - | - | ७० | - |
किशोर अवस्थामा बच्चा जन्माउने दर | १३ | १७ | - | - |
पाँच भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूको मृत्यु दर | - | ३३ | २५ | २५ |
शिशु मृत्यु दर | - | २८ | - | - |
नवजात शिशु मृत्यु दर | - | २१ | १२ | १२ |
कुल प्रजनन दर | २ | २ | २ | २ |
परिवार नियोजन प्रयाोग दर, आधुनिक विधिहरू | ३९ | ४३ | ६० | ६० |
सँस्थागत सुत्केरी दर | ५९ | ५७ | ९० | ९० |
दक्ष प्रसुतिकर्मीद्वारा सुत्केरी भएका महिलाहरुको प्रतिशत | ५७ | ५८ | ९० | ९० |
पूर्ण खोप लगाएको प्रतिशत | ७८ | ७८ | १०० | १०० |
पुड्कोपना दर (५ वर्ष मुनीका बालबालिका मध्य) | ३९ | ३६ | १५ | १५ |
ख्याउटेपना दर (५ वर्ष मुनीका बालबालिका मध्य) | ८ | १० | ४ | ४ |
औषत उमेर (जन्मदा खेरी) ७७.८ | - | ७१ | - | ७२ |
HIV प्रकोप दर | - | - | - | - |
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८/७९प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | लुम्बिनी प्रदेश | राष्ट्रीय २०७६/७७ | |||
---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | |||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
||||
बि.सि.जि. कभरेज | ९२.१ | ९४.४ | १०३.१ | ८६ | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | ८०.६ | ९३.५ | ९६.६ | ७८ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | ८४.५ | ८८ | ९६.७ | ८० | |
जे.इ कभरेज | ८५.६ | ९४.२ | ९८.९ | ७८ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | ६३.६ | ६८ | ७३.९ | ५९ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | १३.६ | १२.१ | १२.३ | १३ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | ८३.२ | ८९.६ | १०९ | ७७ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | २.९ | २.८ | २.५ | ६.५ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ५२.५ | ५४.९ | ७५.८ | ४४ | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | ५९.२ | ६४.४ | ९८.२ | ५७ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | ७८.२ | ८७.१ | ९४.२ | ७९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | ५१.५ | ६१.९ | ३९.५ | ४५ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | ६४.४ | ३८.१ | ४३.१ | ७० | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | ०.१८ | ०.१२ | ०.०५ | ०.२२ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | ३३९.६ | ३४८.१ | ३३९ | ३५० | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | ९६ | ९६.८ | ९८.७ | ९५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ३९३ | ५१२ | ५७३ | १७७९ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
||||
पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | ९९.६ | ९७.८ | १२० | ६८ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक गर्भवती जाँच गराउने महिलाहरुको प्रतिशत | ६०.५ | ६०.७ | ७९.५ | ५३ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | ८१.४ | ७९.७ | ९४.२ | ६६ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | ७८.५ | ७७ | ८९.८ | ६२ | |
प्रोटोकल अनुसार ३ पटक सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | २१.८ | २९.२ | ५३.७ | १९ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ७१ | ७२ | ७४ | २१५ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (विवाहित प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | १३ | १४.९ | १२.४ | ११ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | ०.२ | ०.१६ | ०.२७ | ०.२५ | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | ८८.७ | ९१.७ | ९५.५ | ८४ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | ६.४ | ३१ | ३८.७ | ९ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | १११.८ | ११४.२ | १५७.४ | ९१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | ९१.३ | ९०.४ | ९१ | ९० | |
कुष्ठरोगको नयाँ बिरामी दर (प्रति १०००० मा) | ०.९५ | १.१ | १.१ | ०.९ | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | ४८५ | ४७३ | ६५९ | ५०७६७ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | ८७ | ८२.१ | ९४.५ | ८४ | |
नसर्ने रोग |
ग्राफ
तालिका
|
||||
सिअाेपिडी सँख्या | ४८३५६ | ५१३०० | ५८९६८ | ० | |
अर्बुदराेग | ६०५ | ३४९ | ८३१ | ० | |
मधुमेह | ५३६६९ | ६००९७ | ७८६९४ | ० | |
मिर्गाैला सम्बन्धी समस्या भएका | ९४३७ | ८०३६ | ५३१८ | ० | |
आयुर्वेदिक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
||||
जम्मा सेवाग्राहीकाे सँख्या (अाेपिडी) | ० | ० | ० | ० | |
पन्चकर्मा सेवा लिएका जम्मा सेवाग्राही सँख्या | ० | ० | ० | ० | |
जम्मा पुरुष सेवाग्राहीकाे सँख्या | ० | ० | ० | ० | |
जम्मा महिला सेवाग्राहीकाे सँख्या | ० | ० | ० | ० | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८/७९जोखिमयुक्त व्यवहारको अवस्था
जोखिमयुक्त व्यवहारहरु | प्रादेशिक अवस्था | राष्ट्रियअवस्था |
---|---|---|
श्रुतीजन्य पदार्थ सेवन | ||
हाल श्रुती जन्य पदार्थ (धुवा रहित वा धुवा युक्त) सेवन गर्नेहरुको प्रतिशत | २६ | २९ |
हाल दैनिक धुम्रपान सेवन गर्नेको प्रतिशत | १६ | २४ |
मध्यपान सेवन | ||
बितेको ३० दिन भित्रमा अत्याधिक मद्यपान सेवन (६ वा ६ भन्दा बढी स्टान्डर्ड ड्रिंक्स) गर्नेको प्रतिशत ( | ९ | ७ |
हाल मद्यपान सेवन गर्नेको प्रतिशत (बितेको ३० दिन भित्रमा मद्यपान सेवन गरेको) | २४ | २१ |
जीवनमा कहिल्यै मद्यपान सेवन नगर्नेको प्रतिशत | ६७ | ७२ |
आहार | ||
औसतमा १ दिनमा ५ सर्भिङ भन्दा थोरै फलफुल ररवा तरकारी खानेको प्रतिशत | ९९ | ९७ |
नुन | ||
औसत नुन सेवन प्रतिदिन (ग्राममा)(स्पट युरिन परिक्षणमा आधारित) | ९ | ९ |
शारीरिक क्रियाकलाप | ||
अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि गर्नेको प्रतिशत (प्रति हप्ता १५० मिनेट भन्दा कम समय मध्यम परिश्रम पर्ने वा | १० | ७ |
मुख स्वास्थ्य | ||
दाँत, मुख वा गिजाको समस्या (दुख्ने, सुन्निने, रगत आउने वा असजिलो हुने) हुनेको प्रतिशत | १६ | १४ |
पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रीनिङ (३०(४९ वर्ष उमेरको महिला) | ||
पाठेघरको मुखको क्यान्सरको (सर्विकल क्यान्सर) को परिक्षण गराउनेको प्रतिशत | १३ | ८ |
दुर्घटना, हिँसा तथा चोटपटक | ||
बिगत १२ महिनामा, सडक दुर्घटनामा पर्नेको प्रतिशत | ४ | ४ |
बडी मास इन्डेक्स र मोटोपन | ||
औसत body mass index (BMI (kg/m2) | २४ | २३ |
अधिक वजन र मोटोपन हुनेको प्रतिशत (BMI <25 kg/m2) | ३५ | २४ |
Hypertension, Diabetes and Raised Cholesterol | ||
रक्तचाप बढी हुनेको प्रतिशत (SBP≥ १४० र/वा DBP ≥ ९० mmज्न वा हाल उच्च रक्तचापको लागि औषधी खाइरहेको) | ३० | २५ |
रगतमा चिनीको मात्रा बढी हुनेको प्रतिशत ( फास्टिङ ब्लड ग्लुकोज ≥१२६ mg/dl वा हाल रगतमा बढी मात्रामा च | ३ | ६ |
जम्मा कोलेस्टेरोल (रगतमा चिल्लोपना) को मात्रा बढी हुनेको प्रतिशत ९≥ ५.० mm वा ≥ १९० mg/dl वा हाल कोल | १३ | ११ |
स्वास्थ्यकर्मीबाट रक्तचाप नाप्नेको प्रतिशत (४०-६९ बर्ष भित्रको) | ७५ | ६१ |
स्वास्थ्यकर्मीबाट रगतमा चिनीको मात्रा नाप्नेको प्रतिशत (४० -६९ बर्ष भित्रको) | २३ | २१ |
महामारीतथा प्रकोपको अवस्था
जिल्ला | २०७४/७५ | २०७५/७६ | २०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ |
---|---|---|---|---|---|
कपिलवस्तु | हैजा | ||||
रुपन्देही | डेंगु |
स्वास्थ्यका साझेदारहरु
साझेदार सँस्थाको नाम | भौगोलिककार्यक्षेत्र | बिषयगत क्षेत्र |
---|---|---|
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Lumbini Province
ठेगाना : देउखुरी, दाङ, लुम्विनी प्रदेश, नेपाल
टेलिफोन : ९७७-०८२-५९०४३५
वेबसाइट : hd.lumbini.gov.np
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्पmत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।